Cáp điện 3 pha + 1 trung tính cách điện XLPE
Cáp cách điện XLPE
  • Chính hãngNguồn gốc rõ ràng
  • Tư vấn kỹ thuậtChọn đúng quy cách
  • Giao công trìnhTheo khu vực, tiến độ
Cáp cách điện XLPE

Cáp điện 3 pha + 1 trung tính cách điện XLPE

Cáp điện 3 pha + 1 trung tính cách điện XLPE thuộc nhóm cáp cách điện xlpe, do Cáp Điện TCT phân phối cho công trình dân dụng và công nghiệp. Liên hệ để được tư vấn quy cách và báo giá theo số lượng.

Tiêu chuẩn
IEC 60502-1
Cấp điện áp
0.6/1kV
Giá bán Liên hệ báo giá

Giá thay đổi theo quy cách, số lượng và thời điểm đặt hàng — TCT báo giá cụ thể cho từng yêu cầu.

Mô tả sản phẩm

Cáp điện TCT là nhà đại lý cấp 1 dây, cáp điện TAYA

Phân phối cáp điện XLPE, vỏ bọc PVC 0.6/1KV (3 pha + 1 trung tính) toàn quốc.

Cáp điện 3 pha + 1 trung tính cách điện XLPE được Cáp Điện TCT cung cấp theo đúng quy cách công trình yêu cầu. Khi gửi yêu cầu, quý khách vui lòng ghi rõ tiết diện, số lõi, cấp điện áp và số lượng (mét/cuộn) để TCT kiểm tra và báo giá nhanh, chính xác.

Thông số kỹ thuật Cáp điện 3 pha + 1 trung tính cách điện XLPE

Thông số danh định theo tài liệu nhà sản xuất. Trên điện thoại, vuốt ngang để xem đủ bảng.

Thông số kỹ thuật cáp điện XLPE, vỏ bọc PVC 0.6/1KV (3 pha + 1 trung tính)

Cáp điện TCT là nhà đại lý cấp 1 dây, cáp điện TAYA


CÁP CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ BỌC PVC 0.6/1KV (3 PHA + 1 TRUNG TÍNH)
0.6/1KV XLPE INSULATEE, PVC SHEATHED CABLE (CV) (3 PHASE + 1 NEUTRAL)
Refer to : IEC 60502-1
Mặt cắt danh định
Nominal cross-section area
Ruột dẫn
Conductor
Bề dày cách điện danh dịnh
Thick. of insulation
Bề dày vỏ bọc danh định
Thick. of sheath
Điện trở ruột dây dẫn lớn nhất
Max. conductor resistance (20°C)
Đường kính tổng
Approx. overall diameter
Trọng lượng ước tính
Approx. weight
Pha
Phase
Trung tính
Neutral
Pha
Phase
Trung tính
Neutral
Cấu tạo
Composition
Đường kính
Diameter
Cấu tạo
Composition
Đường kính
Diameter
Pha
Phase
Trung tính
Neutral
Pha
Phase
Trung tính
Neutral
mm2 mm2 No/mm mm No/mm mm mm mm mm Ω/Km Ω/Km mm Kg/Km
3 x 2.5 1.5 7/0.67 2.01 7/0.53 1.59 0.7 0.7 1.8 7.41 12.1 13.0 260
3 x 4.0 2.5 7/0.85 2.55 7/0.67 2.01 0.7 0.7 1.8 4.61 7.41 14.0 340
3 x 6.0 4.0 7/1.04 3.12 7/0.85 2.55 0.7 0.7 1.8 3.08 4.61 15.5 440
3 x 10 4.0 7/1.35 4.05 7/0.85 2.55 0.7 0.7 1.8 1.83 4.61 17.0 580
3 x 10 6.0 7/1.35 4.05 7/1.04 3.12 0.7 0.7 1.8 1.83 3.08 17.5 610
3 x 16 6.0 7/1.70 5.10 7/1.04 3.12 0.7 0.7 1.8 1.15 3.08 19.5 800
3 x 16 10.0 7/1.70 5.10 7/1.35 4.05 0.7 0.7 1.8 1.15 1.83 20.0 860
3 x 25 10.0 7/2.14 6.42 7/1.35 4.05 0.9 0.7 1.8 0.727 1.83 23.5 1200
3 x 25 16.0 7/2.14 6.42 7/1.70 5.10 0.9 0.7 1.8 0.727 1.15 24.0 1250
3 x 35 16.0 7/2.52 7.56 7/1.70 5.10 0.9 0.7 1.8 0.524 1.15 26.0 1570
3 x 35 25.0 7/2.52 7.56 7/2.14 6.42 0.9 0.9 1.8 0.524 0.727 27.0 1680
3 x 50 25.0 19/1.78 8.90 7/2.14 6.42 1.0 0.9 1.8 0.387 0.727 31.0 2120
3 x 50 35 19/1.78 8.90 7/2.52 7.56 1.0 0.9 1.8 0.387 0.524 31.5 2230
3 x 70 35 19/2.14 10.70 7/2.52 7.56 1.1 0.9 1.9 0.268 0.524 35.5 2940
3 x 70 50 19/2.14 10.70 19/1.78 8.90 1.1 1.0 1.9 0.268 0.387 36.0 3070
3 x 95 50 19/2.52 12.60 19/1.78 8.90 1.1 1.0 2.1 0.193 0.387 40.5 3960
3 x 95 70 19/2.52 12.60 19/2.14 10.70 1.1 1.1 2.1 0.193 0.268 41.0 4170
3 x 120 70 37/2.03 14.21 19/2.14 10.70 1.2 1.1 2.2 0.153 0.268 44.5 4990
3 x 120 95 37/2.03 14.21 19/2.52 12.60 1.2 1.1 2.2 0.153 0.193 45.5 5290
3 x 150 70 37/2.25 15.75 19/2.14 10.70 1.4 1.1 2.3 0.124 0.268 48.5 5880
3 x 150 95 37/2.25 15.75 19/2.52 12.60 1.4 1.1 2.3 0.124 0.193 49.5 6220
3 x 150 120 37/2.25 15.75 37/2.03 14.21 1.4 1.2 2.4 0.124 0.153 51.0 6750
3 x 185 95 37/2.52 17.64 19//2.52 12.60 1.6 1.1 2.5 0.0991 0.193 54.5 7440
3 x 185 120 37/2.52 17.64 37/2.03 14.21 1.6 1.2 2.5 0.0991 0.153 55.5 7720
3 x 185 150 37/2.52 17.64 37/2.25 15.75 1.6 1.4 2.5 0.0991 0.124 57.0 8100
3 x 240 120 61/2.25 20.25 37/2.03 14.21 1.7 1.2 2.6 0.0754 0.153 62.0 9800
3 x 240 150 61/2.25 20.25 37/2.25 15.75 1.7 1.4 2.7 0.0754 0.124 63.0 10050
3 x 240 185 61/2.25 20.25 37/2.52 17.64 1.7 1.6 2.7 0.0754 0.0991 64.5 10450
3 x 300 150 61/2.52 22.68 37/2.25 15.75 1.8 1.4 2.8 0.0601 0.124 68.0 11800
3 x 300 185 61/2.52 22.68 37/2.52 17.64 1.8 1.6 2.9 0.0601 0.0991 69.5 12380
3 x 300 240 61/2.52 22.68 61/2.25 20.25 1.8 1.7 2.9 0.0601 0.0754 72.0 13100

Báo giá theo yêu cầu

Nhận báo giá Cáp điện 3 pha + 1 trung tính cách điện XLPE

  1. 1Gửi quy cách và số lượng cần dùng
  2. 2Kỹ thuật TCT kiểm tra, đối chiếu quy cách
  3. 3Nhận báo giá kèm tư vấn qua điện thoại / Zalo