Cáp điện trung thế 40,5kV
Cáp điện trung thế
  • Chính hãngNguồn gốc rõ ràng
  • Tư vấn kỹ thuậtChọn đúng quy cách
  • Giao công trìnhTheo khu vực, tiến độ
Cáp điện trung thế

Cáp điện trung thế 40,5kV

Cáp điện trung thế 40,5kV thuộc nhóm cáp điện trung thế, do Cáp Điện TCT phân phối cho công trình dân dụng và công nghiệp. Liên hệ để được tư vấn quy cách và báo giá theo số lượng.

Nhà sản xuất
LS - Vina
Tiêu chuẩn
IEC 60502-2:2005
Cấp điện áp
40,5kV
Giá bán Liên hệ báo giá

Giá thay đổi theo quy cách, số lượng và thời điểm đặt hàng — TCT báo giá cụ thể cho từng yêu cầu.

Mô tả sản phẩm

Vật liệu ruột dẫn: Sợi đồng cứng, sợi nhôm cứng hoặc sợi nhôm cứng kết hợp với sợi thép

Cáp điện trung thế 40,5kV được Cáp Điện TCT cung cấp theo đúng quy cách công trình yêu cầu. Khi gửi yêu cầu, quý khách vui lòng ghi rõ tiết diện, số lõi, cấp điện áp và số lượng (mét/cuộn) để TCT kiểm tra và báo giá nhanh, chính xác.

Thông số kỹ thuật Cáp điện trung thế 40,5kV

Thông số danh định theo tài liệu nhà sản xuất. Trên điện thoại, vuốt ngang để xem đủ bảng.


20/35(40.5)KV single core
1 lõi
 
Contructional data (nominal values) IEC 60502-2:2005


Nominal
Area
Diameter
conductor
Nominal thickness
insulation
Thickness
inner sheath
Diameter wire armour Thickness Tape Armour Nominal thickness
outer sheath
Approx. Overall
Cable diameter
Approx. Weight
Copper conductor
Approx. Weight
Aluminium conductor
Nomial Drum
Length
Tiết diện
danh định
Đường kính lõi Chiều dày cách điện danh định Chiều dày bọc trong Đường kính sợi cáp Chiều dày băng giáp chiều dày danh định vỏ bọc Đường kính cáp gần đúng Khối lượng cáp gần đúng
Lõi ruột đồng
Khối lượng cáp gần đúng
Lõi ruột nhôm
Chiều dài đóng gói tiêu chuẩn
AWA DATA AWA DATA UnAr AWA DATA UnAr AWA DATA UnAr AWA DATA UnAr AWA DATA UnAr AWA DATA
mm2 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg/km kg/km kg/km kg/km kg/km kg/km m m m
                                           
50 0.8 8.8 1.2 1.2 2.5 0.5 2.0 2.2 2.2 32 38 36 1,230 1,860 1,600 950 1,580 1,330 1000 1000 1000
70 0.9 8.8 1.2 1.2 2.5 0.5 2.1 2.3 2.2 34 40 38 1,500 2,160 1,870 1,090 1,750 1,460 1000 1000 1000
95 11.4 8.8 1.2 1.2 2.5 0.5 2.2 2.3 2.3 35 42 40 1,790 2,490 2,210 1,220 1,920 1,630 1000 1000 1000
120 12.8 8.8 1.3 1.3 2.5 0.5 2.2 2.4 2.3 37 45 41 2,080 2,950 2,510 1,360 2,230 1,790 500 500 500
150 14.2 8.8 1.3 1.3 2.5 0.5 2.3 2.5 2.4 38 46 43 2.380 3,300 2,850 1,490 2,400 1,950 500 500 500
185 15.8 8.8 1.3 1.3 2.5 0.5 2.4 2.5 2.4 40 48 44 2,790 3,730 3,260 1,670 2,610 2,140 500 500 500
240 18.1 8.8 1.4 1.4 2.5 0.5 2.4 2.6 2.5 43 51 47 3.410 4,430 3,930 1,930 2,950 2,450 500 500 500
300 20.4 8.8 1.4 1.4 2.5 0.5 2.5 2.7 2.6 45 53 49 4.050 5,130 4,590 2,190 3,270 2,730 500 500 500
400 23,2 8.8 1.5 1.5 2.5 0.5 2.6 2.8 2.7 48 57 53 4,940 6,150 5,560 2,570 3,780 3,190 500 500 500
500 26.3 8.8 1.5 1.5 2.5 0.5 2.7 2.9 2.8 53 61 57 6,160 7,470 6,820 3,310 4,410 3,760 500 500 500
630 30.2 8.8 1.6 - 2.5 - 2.8 3.0 - 57 65 - 7,650 9,030 - 3,710 5,070 - 250 250 -
800 34.0 8.8 1.6 - 2.5 - 2.9 3.1 - 61 69 - 9,470 10,930 - 4,420 5,840 - 250 250 -
1,000 38.7 8.8 1.6 - 2.5 - 3.0 3.3 - 66 75 - 11,950 13,250 - 5,490 6,890 - 250 250 -
                                           


20/35(40.5)KV three core
3 lõi
 
Contructional data (nominal values) IEC 60502-2:2005


Nominal
Area
Diameter
conductor
Nominal thickness
insulation
Thickness
inner sheath
Diameter wire armour Thickness Tape Armour Nominal thickness
outer sheath
Approx. Overall
Cable diameter
Approx. Weight
Copper conductor
Approx. Weight
Aluminium conductor
Nomial Drum
Length
Tiết diện
danh định
Đường kính lõi Chiều dày cách điện danh định Chiều dày bọc trong Đường kính sợi cáp Chiều dày băng giáp chiều dày danh định vỏ bọc Đường kính cáp gần đúng Khối lượng cáp gần đúng
Lõi ruột đồng
Khối lượng cáp gần đúng
Lõi ruột nhôm
Chiều dài đóng gói tiêu chuẩn
GSWA DSTA GSWA DSTA UnAr GSWA DSTA UnAr GSWA DSTA UnAr GSWA DSTA UnAr GSWA DSTA UnAr GSWA DSTA
mm2 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg/km kg/km kg/km kg/km kg/km kg/km m m m
                                           
50 7 0.52 1.56 13.3 12.1 7 0.52 1.56 13.3 12.1 7 0.52 1.56 13.3 12.1 7 0.52 1.56 13.3 12.1 7
70 7 0.52 1.56 13.3 12.1 7 0.52 1.56 13.3 12.1 7 0.52 1.56 13.3 12.1 7 0.52 1.56 13.3 12.1 7
95 7 0.52 1.56 13.3 12.1 7 0.52 1.56 13.3 12.1 7 0.52 1.56 13.3 12.1 7 0.52 1.56 13.3 12.1 7
120 7 0.52 1.56 13.3 12.1 7 0.52 1.56 13.3 12.1 7 0.52 1.56 13.3 12.1 7 0.52 1.56 13.3 12.1 7
150 7 0.52 1.56 13.3 12.1 7 0.52 1.56 13.3 12.1 7 0.52 1.56 13.3 12.1 7 0.52 1.56 13.3 12.1 7
185 7 0.52 1.56 13.3 12.1 7 0.52 1.56 13.3 12.1 7 0.52 1.56 13.3 12.1 7 0.52 1.56 13.3 12.1 7
240 7 0.52 1.56 13.3 12.1 7 0.52 1.56 13.3 12.1 7 0.52 1.56 13.3 12.1 7 0.52 1.56 13.3 12.1 7
300 7 0.52 1.56 13.3 12.1 7 0.52 1.56 13.3 12.1 7 0.52 1.56 13.3 12.1 7 0.52 1.56 13.3 12.1 7
400 7 0.52 1.56 13.3 12.1 7 0.52 1.56 13.3 12.1 7 0.52 1.56 13.3 12.1 7 0.52 1.56 13.3 12.1 7
                                           
UnAr = Unarmoured / Không giáp
GSWA = Galvanized Steel Wire Armoured / Giáp sợi thép
DSTA = Double Steel Tape Armoured / Hai giáp băng thép


Download thông số kỹ thuật cáp điện LS


Báo giá theo yêu cầu

Nhận báo giá Cáp điện trung thế 40,5kV

  1. 1Gửi quy cách và số lượng cần dùng
  2. 2Kỹ thuật TCT kiểm tra, đối chiếu quy cách
  3. 3Nhận báo giá kèm tư vấn qua điện thoại / Zalo