– Tiêu chuẩn áp dụng : IEC 6050-2:2005
– Vật liệu ruột dẫn: Sợi đồng cứng, sợi nhôm cứng hoặc sợi nhôm cứng kết hợp với sợi thép
– Nhà sản xuất: LS – Vina
Liên hệ :Mr Thắng 0983 234 889.
– TCT tự hào là công ty chuyên cung cấp dây cáp điện LS-Vina. Chúng tôi cam kết mang đến cho bạn sản phẩm chất lượng, giá cả cạnh tranh nhất.
– TCT tự hào là công ty chuyên cung cấp dây cáp điện LS-Vina. Chúng tôi cam kết mang đến cho bạn sản phẩm chất lượng, giá cả cạnh tranh nhất.
| 12.7/22(24)KV single core 1 lõi |
|
| Contructional data (nominal values) | IEC 6050-2:2005 |
| Nominal Area |
Diameter conductor |
Nominal thickness insulation |
Thickness inner sheath |
Diameter wire armour | Thickness Tape Armour | Nominal thickness outer sheath |
Approx. Overall Cable diameter |
pprox. Weight Copper conductor |
Approx. Weight Aluminium conductor |
Nomial Drum Length |
|||||||||||
| Tiết diện danh định |
Đường kính lõi | Chiều dày cách điện danh định | Chiều dày bọc trong | Đường kính sợi cáp | Chiều dày băng giáp | chiều dày danh định vỏ bọc | Đường kính cáp gần đúng | Khối lượng cáp gần đúng Lõi ruột đồng |
Khối lượng cáp gần đúng Lõi ruột nhôm |
Chiều dài đóng gói tiêu chuẩn | |||||||||||
| AWA | DATA | AWA | DATA | UnAr | AWA | DATA | UnAr | AWA | DATA | UnAr | AWA | DATA | UnAr | AWA | DATA | UnAr | AWA | DATA | |||
| mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | kg/km | kg/km | kg/km | kg/km | kg/km | m | m | m |
| 35 | 6.9 | 5.5 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 0.5 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 23 | 29 | 27 | 750 | 1,15 | 1,020 | 540 | 940 | 810 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 50 | 8.0 | 5.5 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 0.5 | 1.8 | 2.0 | 1.9 | 25 | 30 | 29 | 900 | 1,320 | 1,170 | 620 | 1,040 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 70 | 9.8 | 5.5 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 0.5 | 1.8 | 2.0 | 1.9 | 26 | 33 | 31 | 1,130 | 1,670 | 1,440 | 720 | 1,260 | 1,030 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 95 | 11.4 | 5.5 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 0.5 | 1.9 | 2.1 | 2.0 | 28 | 35 | 32 | 1,420 | 1,980 | 1,740 | 840 | 1,410 | 1,160 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 120 | 12.8 | 5.5 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 0.5 | 1.9 | 2.1 | 2.0 | 30 | 36 | 34 | 1,670 | 2,280 | 2,020 | 950 | 1,560 | 1,300 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 150 | 14.2 | 5.5 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 31 | 38 | 35 | 1,970 | 2,590 | 2,320 | 1,080 | 1,690 | 1,430 | 500 | 500 | 500 |
| 185 | 15.8 | 5.5 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 33 | 40 | 37 | 2,350 | 3,010 | 2,730 | 1,220 | 1,890 | 1,610 | 500 | 500 | 500 |
| 240 | 18.1 | 5.5 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 0.5 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 35 | 42 | 40 | 2,950 | 3,650 | 3,370 | 1,470 | 2,170 | 1,890 | 500 | 500 | 500 |
| 300 | 20.4 | 5.5 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 0.5 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 38 | 46 | 42 | 3,580 | 4,490 | 4,020 | 1,720 | 2,630 | 2,160 | 500 | 500 | 500 |
| 400 | 23.2 | 5.5 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 0.5 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 41 | 49 | 46 | 4,440 | 5,430 | 4,940 | 2,060 | 3,060 | 2,560 | 500 | 500 | 500 |
| 500 | 26.3 | 5.5 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 0.5 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 46 | 54 | 50 | 5,610 | 6,740 | 6,160 | 2,580 | 3,680 | 3,100 | 500 | 500 | 500 |
| 630 | 30.2 | 5.5 | 1.4 | – | 2.5 | – | 2.5 | 2.7 | – | 50 | 58 | – | 7.050 | 8,310 | – | 3,120 | 4,350 | – | 500 | 500 | – |
| 800 | 34.4 | 5.5 | 1.6 | – | 2.5 | – | 2.6 | 2.9 | – | 54 | 62 | – | 8,880 | 10,150 | – | 3,750 | 5,060 | – | 250 | 250 | – |
| 1,000 | 38.7 | 5.5 | 1.6 | – | 2.5 | – | 2.7 | 3.0 | – | 60 | 69 | – | 11,400 | 12,400 | – | 4,720 | 6,130 | – | 250 | 250 | – |
| 12.7/22(24)KV three core 3 lõi |
|
| Contructional data (nominal values) | IEC 6050-2:2005 |
| Nominal Area |
Diameter conductor |
Nominal thickness insulation |
Thickness inner sheath |
Diameter wire armour | Thickness Tape Armour | Nominal thickness outer sheath |
Approx. Overall Cable diameter |
Approx. Weight Copper conductor |
Approx. Weight Aluminium conductor |
Nomial Drum Length |
|||||||||||
| Tiết diện danh định |
Đường kính lõi | Chiều dày cách điện danh định | Chiều dày bọc trong | Đường kính sợi cáp | Chiều dày băng giáp | chiều dày danh định vỏ bọc | Đường kính cáp gần đúng | Khối lượng cáp gần đúng Lõi ruột đồng |
Khối lượng cáp gần đúng Lõi ruột nhôm |
Chiều dài đóng gói tiêu chuẩn | |||||||||||
| GSWA | DSTA | GSWA | DSTA | UnAr | GSWA | DSTA | UnAr | GSWA | DSTA | UnAr | GSWA | DSTA | UnAr | GSWA | DSTA | UnAr | GSWA | DSTA | |||
| mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | kg/km | kg/km | kg/km | kg/km | kg/km | m | m | m |
| 35 | 6.9 | 5.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 48 | 56 | 52 | 2,570 | 5,220 | 3,660 | 1,930 | 4,580 | 3,020 | 500 | 500 | 500 |
| 50 | 8.0 | 5.5 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 0.5 | 2.7 | 3.0 | 2.9 | 50 | 59 | 55 | 3,090 | 5,790 | 4,230 | 2,240 | 4,980 | 3,390 | 500 | 500 | 500 |
| 70 | 9.8 | 5.5 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 0.5 | 2.8 | 3.1 | 3.0 | 54 | 62 | 59 | 3,890 | 6,780 | 5,120 | 2,640 | 5,540 | 3,880 | 500 | 5000 | 500 |
| 95 | 11.4 | 5.5 | 1.7 | 1.7 | 2.5 | 0.5 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | 58 | 67 | 63 | 4,830 | 7,940 | 6,180 | 3,090 | 6,190 | 4,440 | 500 | 500 | 500 |
| 120 | 12.8 | 5.5 | 1.8 | 1.8 | 3.15 | 0.5 | 3.0 | 3.4 | 3.2 | 61 | 71 | 66 | 5,640 | 9,810 | 7,100 | 3,440 | 7,620 | 4,900 | 500 | 250 | 500 |
| 150 | 14.2 | 5.5 | 1.8 | 1.8 | 3.15 | 0.5 | 3.1 | 3.5 | 3.3 | 64 | 75 | 70 | 6,580 | 10,990 | 8,140 | 3,860 | 8,280 | 5,420 | 500 | 250 | 500 |
| 185 | 15.8 | 5.5 | 1.9 | 1.9 | 3.15 | 0.5 | 3.2 | 3.6 | 3.4 | 68 | 79 | 74 | 7,850 | 12,490 | 9,540 | 4,440 | 9,080 | 6,130 | 500 | 250 | 250 |
| 240 | 18.1 | 5.5 | 2.0 | 2.0 | 3.15 | 0.8 | 3.4 | 3.8 | 3.7 | 74 | 85 | 81 | 9,810 | 14,890 | 12,480 | 5,330 | 10,400 | 8,000 | 250 | 250 | 250 |
| 300 | 20.4 | 5.5 | 2.1 | 2.1 | 3.15 | 0.8 | 3.6 | 3.9 | 3.8 | 79 | 91 | 86 | 11,810 | 17,310 | 14,670 | 6,180 | 11,680 | 9,040 | 250 | 250 | 250 |
| 400 | 23.2 | 5.5 | 2.2 | 2.2 | 3.15 | 0.8 | 3.8 | 4.2 | 4.1 | 86 | 97 | 93 | 14,660 | 20,680 | 17,900 | 7,460 | 13,480 | 10,710 | 250 | 250 | 2507 |
UnAr = Unarmoured / Không giáp
GSWA = Galvanized Steel Wire Armoured / Giáp sợi thép
DSTA = Double Steel Tape Armoured / Hai giáp băng thép
