Cáp cách điện PVC
Nhà sản xuất : Taya Group
Số lõi : 3
Phù hợp với tiêu chuẩn: IEC 60502-1
Chúng tôi tự hào là đại lý cấp 1 của nhà sản xuất dây điện, dây cáp điện, cáp điện Taya Group. TCT cam kết mang đến cho quý khách hàng sự hài lòng và an tâm về chất lượng cũng như giá cả khi hợp tác cùng chúng tôi.
Liên hệ :Mr Thắng 0983 234 889.
| CÁP CÁCH ĐIỆN VÀ VỎ BỌC PVC 0.6/1KV 0.6/1KV PVC INSULATED & PVC SHEATHED CABLE (VV) |
Refer to : IEC 60502-1 |
| Số ruột No. of cores | Mặt cắt danh định Nominal cross section area |
Ruột dẫn Conductor |
Bề dày cách điện danh dịnh Thick of insulation |
Bề dày vỏ bọc danh định Thick. of sheath |
Đường kính tổng Appox. overall diameter |
Điện trở ruột dây dẫn lớn nhất Max. conductor resistance (20°C) |
Điện áp thử Test voltage (A.C) |
Trọng lượng ước tính Approx. weight |
|
| Cấu tạo Composition |
Đường kính Diameter |
||||||||
| mm2 | No/mm | mm | mm | mm | mm | Ω/Km | KV/5 min | Kg/Km | |
| 3 | 1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.8 | 1.8 | 11.5 | 12.1 | 3.5 | 185 |
| 2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 12.5 | 7.41 | 3.5 | 235 | |
| 4.0 | 7/0.85 | 2.55 | 1.0 | 1.8 | 14.5 | 4.61 | 3.5 | 330 | |
| 6.0 | 7/1.04 | 3.12 | 1.0 | 1.8 | 15.5 | 3.08 | 3.5 | 420 | |
| 10 | 7/1.35 | 4.05 | 1.0 | 1.8 | 18.0 | 1.83 | 3.5 | 590 | |
| 16 | 7/1.70 | 5.10 | 1.0 | 1.8 | 20.0 | 1.15 | 3.5 | 820 | |
| 25 | 7/2.14 | 6.42 | 1.2 | 1.8 | 23.5 | 0.727 | 3.5 | 1200 | |
| 35 | 7/2.52 | 7.56 | 1.2 | 1.8 | 26.5 | 0.524 | 3.5 | 1600 | |
| 50 | 19/1.78 | 8.90 | 1.4 | 1.8 | 30.0 | 0.387 | 3.5 | 2100 | |
| 70 | 19/2.14 | 10.70 | 1.4 | 1.9 | 34.5 | 0.268 | 3.5 | 2850 | |
| 95 | 19/2.52 | 12.60 | 1.6 | 2.0 | 39.5 | 0.193 | 3.5 | 3900 | |
| 120 | 37/2.03 | 14.21 | 1.6 | 2.1 | 43.5 | 0.153 | 3.5 | 4800 | |
| 150 | 37/2.25 | 15.75 | 1.8 | 2.2 | 47.5 | 0.124 | 3.5 | 5800 | |
| 185 | 37/2.52 | 17.64 | 2.0 | 2.4 | 53.5 | 0.0991 | 3.5 | 7200 | |
| 240 | 61/2.25 | 20.25 | 2.2 | 2.6 | 60.0 | 0.0754 | 3.5 | 9300 | |
| 300 | 61/2.52 | 22.68 | 2.4 | 2.7 | 67.0 | 0.0601 | 3.5 | 11900 | |
