Cáp chậm cháy FPR-CV/FPR-CL 0.6/1KV
Nhà sản xuất : Taya Group
Phù hợp với tiêu chuẩn: IEC 60502-1, IEC 60332
Chúng tôi tự hào là đại lý cấp 1 của nhà sản xuất dây điện, dây cáp điện, cáp điện Taya Group. TCT cam kết mang đến cho quý khách hàng sự hài lòng và an tâm về chất lượng cũng như giá cả khi hợp tác cùng chúng tôi.
Xem Thêm: Cáp điện chậm cháy
Liên hệ :Mr Thắng 0983 234 889.
| Cáp chậm cháy fpr-cv/fpr-cl 0.6/1KV 0.6/1KV fpr-cv/fpr-cl flame propagation – resistant cables |
IEC 60502-1, IEC 60332 |
| Số ruột No. of cores | Tiết diện danh định Nominal cross section area |
Ruột dẫn Conductor |
Bề dày cách điện danh định Thick. of insulation |
Bề dày vỏ bọc danh định Thick. of sheath |
Điện trở ruột dây dẫn lớn nhất Max. conductor resistance (20°C) |
Điện trở cách điện nhỏ nhất Min. insulation resistance (20°C) |
Điện áp thử Test voltage (A.C) |
Tham khảo Reference |
||
| Cấu tạo Structure |
Đường kính (gần đúng) Diameter (Approx.) |
Đ. kính tổng Approx. overall dia |
T. lượng gần đúng Approx. weight |
|||||||
| mm2 | No/mm | mm | mm | mm | Ω/Km | M Ω.Km | V/1min | Kg/Km | m | |
| 1 | 1.25 | 7/0.45 | 1.35 | 0.7 | 1.4 | 16.5 | 2500 | 3.5 | 6.0 | 50 |
| 1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.7 | 1.4 | 12.1 | 2500 | 3.5 | 6.2 | 60 | |
| 2 | 7/0.60 | 1.80 | 0.7 | 1.4 | 9.42 | 2000 | 3.5 | 6.5 | 65 | |
| 2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 0.7 | 1.4 | 7.41 | 2000 | 3.5 | 6.6 | 70 | |
| 3.5 | 7/0.80 | 2.40 | 0.7 | 1.4 | 5.20 | 2000 | 3.5 | 7.0 | 85 | |
| 4 | 7/0.85 | 2.55 | 0.7 | 1.4 | 4.61 | 2000 | 3.5 | 7.2 | 90 | |
| 5.5 | 7/1.00 | 3.00 | 0.7 | 1.4 | 3.33 | 2000 | 3.5 | 7.6 | 110 | |
| 6 | 7/1.04 | 3.12 | 0.7 | 1.4 | 3.08 | 2000 | 3.5 | 7.8 | 115 | |
| 8 | 7/1.20 | 3.60 | 0.7 | 1.4 | 2.31 | 1000 | 3.5 | 8.2 | 140 | |
| 10 | 7/1.35 | 4.05 | 0.7 | 1.4 | 1.83 | 1000 | 3.5 | 9.0 | 165 | |
| 14 | 7/1.60 | 4.80 | 0.7 | 1.4 | 1.30 | 1000 | 3.5 | 9.5 | 205 | |
| 16 | 7/1.70 | 5.10 | 0.7 | 1.4 | 1.15 | 1000 | 3.5 | 10.0 | 300 | |
| 22 | 7/2.00 | 6.00 | 0.9 | 1.4 | 0.284 | 1000 | 3.5 | 11.0 | 335 | |
| 25 | 7/2.14 | 6.42 | 0.9 | 1.4 | 0.727 | 1000 | 3.5 | 11.5 | 365 | |
| 30 | 7 | 6.5 | 0.9 | 1.4 | 0.623 | 900 | 3.5 | 11.5 | 420 | |
| 35 | 7 | 7.1 | 0.9 | 1.4 | 0.524 | 900 | 3.5 | 12.2 | 450 | |
| 38 | 7 | 7.3 | 1.0 | 1.4 | 0.487 | 900 | 3.5 | 12.5 | 550 | |
| 50 | 19 | 8.2 | 1.0 | 1.4 | 0.387 | 900 | 3.5 | 13.2 | 680 | |
| 60 | 19 | 9.3 | 1.1 | 1.5 | 0.303 | 800 | 3.5 | 14.5 | 760 | |
| 70 | 19 | 9.8 | 1.1 | 1.5 | 0.268 | 800 | 3.5 | 15.0 | 860 | |
| 80 | 19 | 10.7 | 1.1 | 1.5 | 0.229 | 800 | 3.5 | 16.0 | 1010 | |
| 95 | 19 | 11.5 | 1.1 | 1.5 | 0.193 | 800 | 3.5 | 17.2 | 1280 | |
| 120 | 37 | 13.0 | 1.2 | 1.5 | 0.153 | 700 | 3.5 | 18.8 | 1560 | |
| 150 | 37 | 14.5 | 1.4 | 1.6 | 0.124 | 700 | 3.5 | 21.0 | 1940 | |
| 185 | 37 | 16.3 | 1.6 | 1.6 | 0.0991 | 700 | 3.5 | 23.2 | 2080 | |
| 200 | 37 | 17.0 | 1.7 | 1.7 | 0.0922 | 600 | 3.5 | 24.2 | 2450 | |
| 240 | 61 | 18.2 | 1.7 | 1.7 | 0.0754 | 600 | 3.5 | 25.5 | 2630 | |
| 250 | 61 | 19.0 | 1.8 | 1.8 | 0.0722 | 600 | 3.5 | 26.7 | 3130 | |
| 300 | 61 | 20.8 | 1.8 | 1.8 | 0.0601 | 600 | 3.5 | 28.5 | 3450 | |
| 325 | 61 | 21.7 | 2.0 | 1.9 | 0.0565 | 600 | 3.5 | 30.0 | 4120 | |
| 400 | 61 | 23.8 | 2.0 | 1.9 | 0.0470 | 600 | 3.5 | 32.5 | 4980 | |
| 500 | 61 | 26.7 | 2.2 | 2.0 | 0.0366 | 600 | 3.5 | 35.5 | 6050 | |
| 600 | 61 | 29.5 | 2.4 | 2.2 | 0.0304 | 600 | 3.5 | 38.5 | 300 | |
| 630 | 127 | 30.5 | 2.4 | 2.2 | 0.0283 | 600 | 3.5 | 42.5 | 6550 | |
| 2 | 1.25 | 7/0.45 | 1.35 | 0.7 | 1.8 | 16.8 | 2500 | 3.5 | 10.0 | 135 |
| 1.5 | 7/0.531 | 1.59 | 0.7 | 1.8 | 12.1 | 2500 | 3.5 | 10.5 | 150 | |
| 2 | 7/0.60 | 1.80 | 0.7 | 1.8 | 9.42 | 2000 | 3.5 | 11.0 | 170 | |
| 2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 0.7 | 1.8 | 7.41 | 2000 | 3.5 | 11.5 | 185 | |
| 3.5 | 7/0.80 | 2.40 | 0.7 | 1.8 | 5.30 | 2000 | 3.5 | 12.0 | 225 | |
| 4 | 7/0.85 | 2.55 | 0.7 | 1.8 | 4.61 | 2000 | 3.5 | 12.5 | 240 | |
| 5.5 | 7/1.00 | 3.00 | 0.7 | 1.8 | 3.40 | 2000 | 3.5 | 13.0 | 290 | |
| 6 | 7/1.04 | 3.12 | 0.7 | 1.8 | 3.08 | 2000 | 3.5 | 13.5 | 305 | |
| 8 | 7/1.20 | 3.60 | 0.7 | 1.8 | 2.36 | 1000 | 3.5 | 14.5 | 365 | |
| 10 | 7/1.35 | 4.05 | 0.7 | 1.8 | 1.83 | 1000 | 3.5 | 15.5 | 430 | |
| 14 | 7/1.60 | 4.80 | 0.7 | 1.8 | 1.33 | 1000 | 3.5 | 16.5 | 430 | |
| 16 | 7/1.70 | 5.10 | 0.7 | 1.8 | 1.15 | 1000 | 3.5 | 17.5 | 550 | |
| 22 | 7/2.00 | 6.00 | 0.9 | 1.8 | 0.824 | 1000 | 3.5 | 20.0 | 600 | |
| 25 | 7/2.14 | 6.42 | 0.9 | 1.8 | 0.727 | 1000 | 3.5 | 20.5 | 800 | |
| 30 | 7 | 6.5 | 0.9 | 1.8 | 0.635 | 900 | 3.5 | 21.0 | 890 | |
| 35 | 7 | 7.1 | 0.9 | 1.8 | 0.524 | 900 | 3.5 | 22.5 | 960 | |
| 50 | 7 | 8.2 | 1.0 | 1.8 | 0.387 | 900 | 3.5 | 24.5 | 1100 | |
| 3 | 1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.7 | 1.8 | 12.1 | 2500 | 3.5 | 11.0 | 170 |
| 2 | 7/0.60 | 1.80 | 0.7 | 1.8 | 9.42 | 2000 | 3.5 | 11.5 | 190 | |
| 2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 0.7 | 1.8 | 7.41 | 2000 | 3.5 | 12.0 | 215 | |
| 3.5 | 7/0.80 | 2.40 | 0.7 | 1.8 | 5.30 | 2000 | 3.5 | 13.0 | 260 | |
| 4 | 7/0.85 | 2.55 | 0.7 | 1.8 | 4.961 | 2000 | 3.5 | 14.0 | 280 | |
| 5.5 | 7/1.00 | 3.00 | 0.7 | 1.8 | 3.40 | 2000 | 3.5 | 14.5 | 350 | |
| 6 | 7/1.04 | 3.12 | 0.7 | 1.8 | 3.08 | 2000 | 3.5 | 15.5 | 370 | |
| 8 | 7/1.20 | 3.60 | 0.7 | 1.8 | 2.36 | 1000 | 3.5 | 16.5 | 450 | |
| 10 | 7/1.35 | 4.05 | 0.7 | 1.8 | 1.83 | 1000 | 3.5 | 18.0 | 530 | |
| 14 | 7/1.60 | 4.80 | 0.7 | 1.8 | 1.33 | 1000 | 3.5 | 18.5 | 680 | |
| 16 | 7/1.70 | 5.10 | 0.7 | 1.8 | 1.15 | 1000 | 3.5 | 21.5 | 750 | |
| 22 | 72.00 | 6.00 | 0.9 | 1.8 | 0.840 | 1000 | 3.5 | 22.5 | 1020 | |
| 25 | 7/2.14 | 6.42 | 0.9 | 1.8 | 0.727 | 1000 | 3.5 | 23.5 | 1150 | |
| 30 | 7 | 6.5 | 0.9 | 1.8 | 0.635 | 900 | 3.5 | 24.5 | 1260 | |
| 35 | 7 | 7.1 | 0.9 | 1.8 | 0.524 | 900 | 3.5 | 25.0 | 1430 | |
| 38 | 7 | 7.3 | 1.0 | 1.8 | 0.497 | 900 | 3.5 | 27.0 | 1530 | |
| 50 | 19 | 8.2 | 1.0 | 1.8 | 0.387 | 900 | 3.5 | 30.0 | 1860 | |
| 60 | 19 | 9.3 | 1.1 | 1.9 | 0.309 | 800 | 3.5 | 31.0 | 2310 | |
| 70 | 19 | 9.8 | 1.1 | 1.9 | 0.268 | 800 | 3.5 | 33.0 | 2580 | |
| 80 | 19 | 10.7 | 1.1 | 2.0 | 0.234 | 800 | 3.5 | 33.0 | 2960 | |
| 95 | 19 | 11.5 | 1.1 | 2.0 | 0.193 | 800 | 3.5 | 35.0 | 3440 | |
| 120 | 37 | 13.0 | 1.2 | 2.1 | 0.153 | 700 | 3.5 | 38.5 | 4350 | |
| 150 | 37 | 14.5 | 1.4 | 2.3 | 0.124 | 700 | 3.5 | 43.0 | 5300 | |
| 185 | 37 | 16.3 | 1.6 | 2.4 | 0.0991 | 700 | 3.5 | 47.0 | 6620 | |
| 200 | 37 | 17.0 | 1.7 | 2.6 | 0.0904 | 600 | 3.5 | 49.0 | 7100 | |
| 240 | 61 | 18.2 | 1.7 | 2.6 | 0.0754 | 600 | 3.5 | 52.0 | 8320 | |
| 250 | 61 | 19.0 | 1.8 | 2.7 | 0.0736 | 600 | 3.5 | 54.0 | 8920 | |
| 300 | 61 | 20.8 | 1.8 | 2.7 | 0.0601 | 600 | 3.5 | 58.0 | 10700 | |
| 4 | 1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.7 | 1.8 | 12.1 | 2500 | 3.5 | 11.5 | 200 |
| 2 | 7/0.60 | 1.80 | 0.7 | 1.8 | 9.42 | 2000 | 3.5 | 12.0 | 225 | |
| 2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 0.7 | 1.8 | 7.41 | 2000 | 3.5 | 13.0 | 255 | |
| 3.5 | 7/0.80 | 2.40 | 0.7 | 1.8 | 5.30 | 2000 | 3.5 | 13.5 | 310 | |
| 4 | 7/0.85 | 2.55 | 0.7 | 1.8 | 4.61 | 2000 | 3.5 | 14.0 | 340 | |
| 5.5 | 7/1.00 | 3.00 | 0.7 | 1.8 | 3.40 | 2000 | 3.5 | 15.5 | 420 | |
| 6 | 7/1.04 | 3.12 | 0.7 | 1.8 | 3.08 | 2000 | 3.5 | 16.0 | 440 | |
| 8 | 7/1.20 | 3.60 | 0.7 | 1.8 | 2.36 | 1000 | 3.5 | 17.0 | 540 | |
| 10 | 7/1.35 | 4.05 | 0.7 | 1.8 | 1.83 | 1000 | 3.5 | 18.0 | 640 | |
| 14 | 7/1.60 | 4.80 | 0.7 | 1.8 | 1.33 | 1000 | 3.5 | 19.5 | 840 | |
| 16 | 7/1.70 | 5.10 | 0.7 | 1.8 | 1.15 | 1000 | 3.5 | 20.5 | 930 | |
| 22 | 7/2.00 | 6.00 | 0.9 | 1.8 | 0.840 | 1000 | 3.5 | 24.0 | 1260 | |
| 25 | 7/2.14 | 6.42 | 0.9 | 1.8 | 0.727 | 1000 | 3.5 | 24.5 | 1410 | |
| 30 | 7 | 6.90 | 0.9 | 1.8 | 0.635 | 900 | 3.5 | 25.0 | 630 | |
| 35 | 7 | 7.56 | 0.9 | 1.8 | 0.524 | 900 | 3.5 | 26.5 | 1800 | |
| 38 | 7 | 7.80 | 1.0 | 1.8 | 0.497 | 900 | 3.5 | 27.0 | 1930 | |
| 50 | 19 | 8.90 | 1.0 | 1.8 | 0.387 | 900 | 3.5 | 29.0 | 2360 | |
| 60 | 19 | 10.0 | 1.1 | 2.0 | 0.309 | 800 | 3.5 | 32.0 | 2940 | |
| 70 | 19 | 10.7 | 1.1 | 2.0 | 0.268 | 800 | 3.5 | 34.0 | 3300 | |
| 80 | 19 | 11.5 | 1.1 | 2.1 | 0.234 | 800 | 3.5 | 36.0 | 3800 | |
| 95 | 19 | 12.60 | 1.1 | 2.1 | 0.193 | 800 | 3.5 | 38.0 | 4420 | |
| 120 | 37 | 14.21 | 1.2 | 2.3 | 0.153 | 700 | 3.5 | 42.0 | 5600 | |
| 150 | 37 | 15.75 | 1.4 | 2.4 | 0.124 | 700 | 3.5 | 46.0 | 6800 | |
| 185 | 37 | 17.64 | 1.6 | 2.6 | 0.0991 | 700 | 3.5 | 51.0 | 8530 | |
| 200 | 37 | 18.2 | 1.7 | 2.8 | 0.0904 | 600 | 3.5 | 53.0 | 9130 | |
| 240 | 61 | 20.25 | 1.7 | 2.8 | 0.0754 | 600 | 3.5 | 56.0 | 10780 | |
| 250 | 61 | 20.7 | 1.8 | 3.0 | 0.0736 | 600 | 3.5 | 58.0 | 11580 | |
| 300 | 61 | 22.68 | 1.8 | 3.0 | 0.0601 | 600 | 3.5 | 63.0 | 13800 | |
| 5 | 6 | 7/1.04 | 3.12 | 0.7 | 1,8 | 3.08 | 2000 | 3.5 | 17.0 | 520 |
| 10 | 7/1.35 | 4.05 | 0.7 | 1.8 | 1.83 | 1000 | 3.5 | 19.5 | 770 | |
| 16 | 7/1.70 | 5.10 | 0.7 | 1.8 | 1.15 | 1000 | 3.5 | 22.5 | 1120 | |
| 25 | 7/2.14 | 6.42 | 0.9 | 1.8 | 0.727 | 1000 | 3.5 | 27.0 | 1700 | |
| 35 | 7 | 7.1 | 0.9 | 1.8 | 0.524 | 900 | 3.5 | 29.0 | 2130 | |
