Cáp điện chống cháy
Cáp điện chống cháy
  • Chính hãngNguồn gốc rõ ràng
  • Tư vấn kỹ thuậtChọn đúng quy cách
  • Giao công trìnhTheo khu vực, tiến độ
Cáp điện chống cháy

Cáp điện chống cháy

Cáp điện chống cháy thuộc nhóm cáp điện chống cháy, do Cáp Điện TCT phân phối cho công trình dân dụng và công nghiệp. Liên hệ để được tư vấn quy cách và báo giá theo số lượng.

Nhà sản xuất
Taya Group
Tiêu chuẩn
IEC 60502-1
Cấp điện áp
0.6/1kV
Giá bán Liên hệ báo giá

Giá thay đổi theo quy cách, số lượng và thời điểm đặt hàng — TCT báo giá cụ thể cho từng yêu cầu.

Mô tả sản phẩm

Phương pháp thử nghiệm chống cháy áp dụng theo IEC 60331

Mẫu thử được duy trì trong điều kiện cháy ở nhiệt độ 750°C và điện áp kiểm tra bằng điện áp in trên cáp trong thời gian là 90 phút, sau đó ngọn lửa được dập tắt và cắt dòng điện. Sau 12 giờ, thử lại một lần nữa theo các bước như trên và vẫn duy trì mạch điện trong điều kiện cháy.

Cáp điện chống cháy được Cáp Điện TCT cung cấp theo đúng quy cách công trình yêu cầu. Khi gửi yêu cầu, quý khách vui lòng ghi rõ tiết diện, số lõi, cấp điện áp và số lượng (mét/cuộn) để TCT kiểm tra và báo giá nhanh, chính xác.

Thông số kỹ thuật Cáp điện chống cháy

Thông số danh định theo tài liệu nhà sản xuất. Trên điện thoại, vuốt ngang để xem đủ bảng.


CÁP chống cháy fr-cv/fr-cl 0.6/1KV
0.6/1KV fr-cv/fr-cl fire resistant cables
IEC 60502-1, IEC 60331
Số ruột No. of cores Tiết diện danh định
Nominal cross section area
Ruột dẫn
Conductor
Bề dày chống cháy danh dịnh
Thick of fire barrier
Bề dày cách điện danh định
Thick. of insulation
Bề dày vỏ bọc danh định
Thick. of sheath
Điện trở ruột dây dẫn lớn nhất
Max. conductor resistance (20°C)
Điện trở cách điện nhỏ nhất
Min. insulation resistance (20°C)
Điện áp thử
Test voltage (A.C)
Tham khảo
Reference
Cấu tạo
Structure
Đường kính (gần đúng)
Diameter (Approx.)
Đ. kính tổng
Approx. overall dia
T. lượng gần đúng
Approx. weight
mm2 No/mm mm mm mm mm Ω/Km M Ω.Km V/1min Kg/Km m
1 1.5 7/0.53 1.59 0.4 0.7 1.4 12.1 2500 3.5 7.5 70
2.5 7/0.67 2.01 0.4 0.7 1.4 7.41 2000 3.5 8.0 85
4 7/0.85 2.55 0.4 0.7 1.4 4.61 2000 3.5 8.5 105
6 7/1.04 3.12 0.4 0.7 1.4 3.08 2000 3.5 9.0 130
10 7/1.35 4.05 0.4 0.7 1.4 1.83 1000 3.5 10.0 180
16 7/1.70 5.10 0.6 0.7 1.4 1.15 1000 3.5 11.0 250
25 7/2.14 6.42 0.6 0.9 1.4 0.727 1000 3.5 13.0 355
35   7.1 0.6 0.9 1.4 0.524 900 3.5 13.5 460
50 19 8.2 0.6 1.0 1.4 0.387 900 3.5 14.5 590
70 19 9.8 0.6 1.1 1.4 0.268 800 3.5 16.5 810
95 19 11.5 0.6 1.1 1.5 0.193 800 3.5 18.0 1080
120 37 13.0 0.6 1.2 1.5 0.153 700 3.5 20.0 1350
150 37 14.5 0.6 1.4 1.6 0.124 700 3.5 22.0 1650
185 37 16.3 0.6 1.6 1.6 0.0991 700 3.5 24.0 2040
240 61 18.2 0.6 1.7 1.7 0.0754 600 3.5 26.5 2580
300 61 20.8 0.6 1.8 1.8 0.0601 600 3.5 29.5 3280
400 61 23.8 0.6 2.0 1.9 0.0470 600 3.5 33.0 4200
500 61 26.7 0.6 2.2 2.0 0.0366 600 3.5 36.5 5200
630 127 30.5 0.6 2.4 2.2 0.0283 600 3.5 43.5 6800
2 1.5 7/0.53 1.59 0.4 0.7 1.8 12.1 2500 3.5 12.5 215
2.5 7/0.67 2.01 0.4 0.7 1.8 7.41 2000 3.5 13.5 270
4 7/0.85 2.55 0.4 0.7 1.8 4.61 2000 3.5 14.5 330
6 7/1.04 3.12 0.4 0.7 1.8 3.08 2000 3.5 15.5 400
10 7/1.35 4.05 0.4 0.7 1.8 1.83 1000 3.5 17.5 540
16 7/1.70 5.10 0.6 0.7 1.8 1.15 1000 3.5 19.5 720
25 7/2.14 6.42 0.6 0.9 1.8 0.727 1000 3.5 23.0 1040
35 7 7.1 0.6 0.9 1.8 0.524 900 3.5 24.0 1100
50 19 8.2 0.6 1.0 1.8 0.387 900 3.5 27.0 1450
70 19 9.8 0.6 1.1 1.8 0.268 800 3.5 30.5 2000
95 19 11.5 0.6 1.1 2.0 0.193 800 3.5 34.5 2650
120 37 13.0 0.6 1.2 2.1 0.153 700 3.5 38.0 3350
150 37 14.5 0.6 1.4 2.2 0.124 700 3.5 42.0 4060
185 37 16.3 0.6 1.6 2.3 0.0991 700 3.5 47.0 5060
240 61 18.2 0.6 1.7 2.5 0.0754 600 3.5 51.0 6400
300 61 20.8 0.6 1.8 2.6 0.0601 600 3.5 57.0 8100
3 1.5 7/0.53 1.59 0.4 0.7 1.8 12.1 2500 3.5 13.0 250
2.5 7/0.67 2.01 0.4 0.7 1.8 7.41 2000 3.5 14.0 300
4 7/0.85 2.55 0.4 0.7 1.8 4.61 2000 3.5 15.5 380
6 7/1.04 3.12 0.4 0.7 1.8 3.08 2000 3.5 16.5 480
10 7/1.35 4.05 0.4 0.7 1.8 1.83 1000 3.5 18.5 650
16 7/1.70 5.10 0.6 0.7 1.8 1.15 1000 3.5 21.0 900
25 7/2.14 6.42 0.6 0.9 1.8 0.727 1000 3.5 25.0 1300
35 7 7.1 0.6 0.9 1.8 0.524 900 3.5 26.0 1400
50 19 8.2 0.6 1.0 1.8 0.387 900 3.5 28.5 1900
70 19 9.8 0.6 1.1 1.9 0.268 800 3.5 32.5 2620
95 19 11.5 0.6 1.1 2.0 0.193 800 3.5 36.5 3510
120 37 13.0 0.6 1.2 2.1 0.153 700 3.5 40.5 4410
150 37 14.5 0.6 1.4 2.3 0.124 700 3.5 45.0 5400
185 37 16.3 0.6 1.6 2.4 0.0991 700 3.5 50.0 6730
240 61 18.2 0.6 1.7 2.6 0.0754 600 3.5 55.0 8450
300 61 20.8 0.6 1.8 2.8 0.0601 600 3.5 61.5 10810
4 1.5 7/0.53 1.59 0.4 0.7 1.8 12.1 2500 3.5 14.0 300
2.5 7/0.67 2.01 0.4 0.7 1.8 7.41 2000 3.5 15.0 360
4 7/0.85 2.55 0.4 0.7 1.8 4.61 2000 3.5 16.5 450
6 7/1.04 3.12 0.4 0.7 1.8 3.08 2000 3.5 18.0 580
10 7/1.35 4.05 0.4 0.7 1.8 1.83 1000 3.5 20.5 780
16 7/1.70 5.01 0.6 0.7 1.8 1.15 1000 3.5 23.0 1080
25 7/2.14 6.42 0.6 0.9 1.8 0.727 1000 3.5 28.0 1600
35 7 7.1 0.6 0.9 1.8 0.524 900 3.5 28.5 1920
50 19 8.2 0.6 1.0 1.9 0.387 900 3.5 32.0 2550
70 19 9.8 0.6 1.1 2.0 0.268 800 3.5 36.5 3520
95 19 11.5 0.6 1.1 2.1 0.193 800 3.5 41.0 4630
120 37 13.0 0.6 1.2 2.3 0.153 700 3.5 15.5 5910
150 37 14.5 0.6 1.4 2.4 0.124 700 3.5 50.0 7120
185 37 16.3 0.6 1.6 2.6 0.0991 700 3.5 56.0 8950
240 61 18.2 0.6 1.7 2.8 0.0754 600 3.5 61.5 11250
300 61 20.8 0.6 1.8 3.0 0.0601 600 3.5 69.0 14380
5 6 7/1.04 3.12 0.4 0.7 1.8 3.08 2000 3.5 20.0 680
10 7/1.35 4.05 0.4 0.7 1.8 1.83 1000 3.5 22.5 960
16 7/1.70 5.10 0.6 0.7 1.8 1.15 1000 3.5 25.5 1340
25 7/2.14 6.42 0.6 0.9 1.8 0.727 1000 3.5 30.0 1980
35 7 7.1 0.6 0.9 1.8 0.524 900 3.5 31.5 2310

Báo giá theo yêu cầu

Nhận báo giá Cáp điện chống cháy

  1. 1Gửi quy cách và số lượng cần dùng
  2. 2Kỹ thuật TCT kiểm tra, đối chiếu quy cách
  3. 3Nhận báo giá kèm tư vấn qua điện thoại / Zalo