Nhà sản xuất : Taya Group
Phù hợp với tiêu chuẩn: CNS 12726
Chúng tôi tự hào là đại lý cấp 1 của nhà sản xuất dây điện, dây cáp điện, cáp điện Taya Group. TCT cam kết mang đến cho quý khách hàng sự hài lòng và an tâm về chất lượng cũng như giá cả khi hợp tác cùng chúng tôi.
Liên hệ :Mr Thắng 0983 234 889.
| CÁP điều khiển CÁCH ĐIỆN PVC, VỎ BỌC bằng PVC, màn chắn băng đồng 600V 600V PVC insulated, pvc sheathed control cable with copper tape shield (cvv-s) |
Refer to : CNS 12726 |
| Số ruột No. of cores | Mặt cắt danh định Nominal cross section area |
Ruột dẫn Conductor |
Bề dày cách điện danh dịnh Thick of insulation |
Bề dày màn chắn băng đồng Thick. of sheath |
Bề dày vỏ bọc danh định Thick. of sheath |
Đường kính tổng Appox. overall diameter |
Điện trở ruột dây dẫn lớn nhất Max. conductor resistance (20°C) |
Điện trở cách điện nhỏ nhất Min. insulation resistance (20°C) |
Điện áp thử Test voltage (A.C) |
Tham khảo Reference |
||
| Cấu tạo Composition |
Đường kính Diameter |
Trọng lượng ước tính Approx. weight |
Chiều dài đóng gói Packing length |
|||||||||
| mm2 | No/mm | mm | mm | mm | mm | mm | Ω/Km | M Ω.Km | V/1min | Kg/Km | m | |
| 2 | 1.25 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 0.08 | 1.5 | 10.5 | 16.8 | 50 | 2000 | 100 | 300 |
| 1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.8 | 0.08 | 1.5 | 10.7 | 12.1 | 50 | 2000 | 120 | 300 | |
| 2.0 | 7/0.60 | 1.80 | 0.8 | 0.08 | 1.5 | 11.0 | 9.42 | 50 | 2000 | 130 | 300 | |
| 2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 0.8 | 0.08 | 1.5 | 11.5 | 7.41 | 50 | 2000 | 150 | 300 | |
| 3.5 | 7/0.80 | 2.40 | 0.8 | 0.08 | 1.5 | 12.5 | 5.30 | 50 | 2000 | 180 | 300 | |
| 4.0 | 7/0.85 | 2.55 | 0.8 | 0.08 | 1.5 | 13.0 | 4.61 | 50 | 2000 | 205 | 300 | |
| 5.5 | 7/1.00 | 3.00 | 1.0 | 0.08 | 1.5 | 14.5 | 3.40 | 50 | 2000 | 250 | 300 | |
| 3 | 1.25 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 0.08 | 1.5 | 11.0 | 16.8 | 50 | 2000 | 120 | 300 |
| 1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.8 | 0.08 | 1.5 | 11.2 | 12.1 | 50 | 2000 | 140 | 300 | |
| 2.0 | 7/0.60 | 1.80 | 0.8 | 0.08 | 1.5 | 12.0 | 9.42 | 50 | 2000 | 160 | 300 | |
| 2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 0.8 | 0.08 | 1.5 | 12.5 | 7.41 | 50 | 2000 | 185 | 300 | |
| 3.5 | 7/0.80 | 2.40 | 0.8 | 0.08 | 1.5 | 13.0 | 5.30 | 50 | 2000 | 225 | 300 | |
| 4.0 | 7/0.85 | 2.55 | 0.8 | 0.08 | 1.5 | 13.5 | 4.61 | 50 | 2000 | 250 | 300 | |
| 5.5 | 7/1.00 | 3.00 | 1.0 | 0.08 | 1.5 | 15.0 | 3.40 | 50 | 2000 | 320 | 300 | |
| 4 | 1.25 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 0.08 | 1.5 | 11.5 | 16.8 | 50 | 2000 | 150 | 300 |
| 1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.8 | 0.08 | 1.5 | 12.0 | 12.1 | 50 | 2000 | 170 | 300 | |
| 2.0 | 7/0.60 | 1.80 | 0.8 | 0.08 | 1.5 | 12.5 | 9.42 | 50 | 2000 | 200 | 300 | |
| 2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 0.8 | 0.08 | 1.5 | 13.0 | 7.41 | 50 | 2000 | 250 | 300 | |
| 3.5 | 7/0.80 | 2.40 | 0.8 | 0.08 | 1.5 | 14.0 | 5.30 | 50 | 2000 | 280 | 300 | |
| 4.0 | 7/0.85 | 2.55 | 0.8 | 0.08 | 1.5 | 14.5 | 4.61 | 50 | 2000 | 305 | 300 | |
| 5.5 | 7/1.00 | 3.00 | 1.0 | 0.08 | 1.5 | 16.5 | 3.40 | 50 | 2000 | 404 | 300 | |
| 5 | 1.25 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 0.08 | 1.5 | 12.5 | 16.8 | 50 | 2000 | 175 | 300 |
| 1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.8 | 0.08 | 1.5 | 13.0 | 12.1 | 50 | 2000 | 205 | 300 | |
| 2.0 | 7/0.60 | 1.80 | 0.8 | 0.08 | 1.5 | 13.5 | 9.42 | 50 | 2000 | 240 | 300 | |
| 2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 0.8 | 0.08 | 1.5 | 14.0 | 7.41 | 50 | 2000 | 270 | 300 | |
| 3.5 | 7/0.80 | 2.40 | 0.8 | 0.08 | 1.5 | 15.0 | 5.30 | 50 | 2000 | 340 | 300 | |
| 4.0 | 7/0.85 | 2.55 | 0.8 | 0.08 | 1.5 | 15.5 | 4.61 | 50 | 2000 | 380 | 300 | |
| 5.5 | 7/1.00 | 3.00 | 1.0 | 0.08 | 1.5 | 18.0 | 3.40 | 50 | 2000 | 390 | 300 | |
| 6 | 1.25 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 0.08 | 1.5 | 13.5 | 16.8 | 50 | 2000 | 200 | 300 |
| 1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.8 | 0.08 | 1.5 | 13.7 | 12.1 | 50 | 2000 | 235 | 300 | |
| 2.0 | 7/0.60 | 1.80 | 0.8 | 0.08 | 1.5 | 14.5 | 9.42 | 50 | 2000 | 280 | 300 | |
| 2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 0.8 | 0.08 | 1.5 | 15.0 | 7.41 | 50 | 2000 | 320 | 300 | |
| 3.5 | 7/0.80 | 2.40 | 0.8 | 0.08 | 1.5 | 16.5 | 5.30 | 50 | 2000 | 400 | 300 | |
| 4.0 | 7/0.85 | 2.55 | 0.8 | 0.08 | 1.5 | 17.0 | 4.61 | 50 | 2000 | 450 | 300 | |
| 5.5 | 7/1.00 | 3.00 | 1.0 | 0.08 | 1.5 | 19.5 | 3.40 | 50 | 2000 | 580 | 300 | |
| 7 | 1.25 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 0.08 | 1.5 | 13.5 | 16.8 | 50 | 2000 | 200 | 300 |
| 1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.8 | 0.08 | 1.5 | 13.7 | 12.1 | 50 | 2000 | 235 | 300 | |
| 2.0 | 7/0.60 | 1.80 | 0.8 | 0.08 | 1.5 | 14.5 | 9.42 | 50 | 2000 | 280 | 300 | |
| 2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 0.8 | 0.08 | 1.5 | 15.0 | 7.41 | 50 | 2000 | 320 | 300 | |
| 3.5 | 7/0.80 | 2.40 | 0.8 | 0.08 | 1.5 | 16.5 | 5.30 | 50 | 2000 | 400 | 300 | |
| 4.0 | 7/0.85 | 2.55 | 0.8 | 0.08 | 1.5 | 17.0 | 4.61 | 50 | 2000 | 450 | 300 | |
| 5.5 | 7/1.00 | 3.00 | 1.0 | 0.08 | 1.5 | 19.5 | 3.40 | 50 | 2000 | 580 | 300 | |
| 8 | 1.25 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 0.08 | 1.5 | 14.0 | 16.8 | 50 | 2000 | 200 | 300 |
| 1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.8 | 0.08 | 1.5 | 14.5 | 12.1 | 50 | 2000 | 235 | 300 | |
| 2.0 | 7/0.60 | 1.80 | 0.8 | 0.08 | 1.5 | 15.5 | 9.42 | 50 | 2000 | 280 | 300 | |
| 2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 0.8 | 0.08 | 1.5 | 16.0 | 7.41 | 50 | 2000 | 320 | 300 | |
| 3.5 | 7/0.80 | 2.40 | 0.8 | 0.08 | 1.5 | 17.5 | 5.30 | 50 | 2000 | 400 | 300 | |
| 4.0 | 7/0.85 | 2.55 | 0.8 | 0.08 | 1.5 | 18.0 | 4.61 | 50 | 2000 | 450 | 300 | |
| 5.5 | 7/1.00 | 3.00 | 1.0 | 0.08 | 1.5 | 21.0 | 3.40 | 50 | 2000 | 580 | 300 | |
| 10 | 1.25 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 0.08 | 1.5 | 16.0 | 16.8 | 50 | 2000 | 200 | 300 |
| 1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.8 | 0.08 | 1.5 | 16.5 | 12.1 | 50 | 2000 | 235 | 300 | |
| 2.0 | 7/0.60 | 1.80 | 0.8 | 0.08 | 1.5 | 18.0 | 9.42 | 50 | 2000 | 280 | 300 | |
| 2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 0.8 | 0.08 | 1.5 | 18.5 | 7.41 | 50 | 2000 | 320 | 300 | |
| 3.5 | 7/0.80 | 2.40 | 0.8 | 0.08 | 1.5 | 21.0 | 5.30 | 50 | 2000 | 400 | 300 | |
| 4.0 | 7/0.85 | 2.55 | 0.8 | 0.08 | 1.5 | 21.5 | 4.61 | 50 | 2000 | 450 | 300 | |
| 5.5 | 7/1.00 | 3.00 | 1.0 | 0.08 | 1.5 | 25.0 | 3.40 | 50 | 2000 | 580 | 300 | |
| 12 | 1.25 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 0.08 | 1.5 | 16.5 | 16.8 | 50 | 2000 | 200 | 300 |
| 1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.8 | 0.08 | 1.5 | 17.0 | 12.1 | 50 | 2000 | 235 | 300 | |
| 2.0 | 7/0.60 | 1.80 | 0.8 | 0.08 | 1.5 | 18.5 | 9.42 | 50 | 2000 | 280 | 300 | |
| 2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 0.8 | 0.08 | 1.5 | 19.0 | 7.41 | 50 | 2000 | 320 | 300 | |
| 3.5 | 7/0.80 | 2.40 | 0.8 | 0.08 | 1.5 | 21.0 | 5.30 | 50 | 2000 | 400 | 300 | |
| 4.0 | 7/0.85 | 2.55 | 0.8 | 0.08 | 1.5 | 21.5 | 4.61 | 50 | 2000 | 450 | 300 | |
| 5.5 | 7/1.00 | 3.00 | 1.0 | 0.08 | 1.5 | 26.0 | 3.40 | 50 | 2000 | 580 | 300 | |
| 15 | 1.25 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 0.08 | 1.5 | 18.0 | 16.8 | 50 | 2000 | 200 | 300 |
| 1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.8 | 0.08 | 1.5 | 18.5 | 12.1 | 50 | 2000 | 235 | 300 | |
| 2.0 | 7/0.60 | 1.80 | 0.8 | 0.08 | 1.5 | 20.0 | 9.42 | 50 | 2000 | 280 | 300 | |
| 2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 0.8 | 0.08 | 1.5 | 20.5 | 7.41 | 50 | 2000 | 320 | 300 | |
| 3.5 | 7/0.80 | 2.40 | 0.8 | 0.08 | 1.5 | 23.0 | 5.30 | 50 | 2000 | 400 | 300 | |
| 4.0 | 7/0.85 | 2.55 | 0.8 | 0.08 | 1.5 | 23.5 | 4.61 | 50 | 2000 | 450 | 300 | |
| 5.5 | 7/1.00 | 3.00 | 1.0 | 0.08 | 1.5 | 28.0 | 3.40 | 50 | 2000 | 580 | 300 | |
| 20 | 1.25 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 0.08 | 1.5 | 19.5 | 16.8 | 50 | 2000 | 200 | 300 |
| 1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.8 | 0.08 | 1.5 | 20.0 | 12.1 | 50 | 2000 | 235 | 300 | |
| 2.0 | 7/0.60 | 1.80 | 0.8 | 0.08 | 1.5 | 22.0 | 9.42 | 50 | 2000 | 280 | 300 | |
| 2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 0.8 | 0.08 | 1.5 | 22.5 | 7.41 | 50 | 2000 | 320 | 300 | |
| 3.5 | 7/0.80 | 2.40 | 0.8 | 0.08 | 1.5 | 26.0 | 5.30 | 50 | 2000 | 400 | 300 | |
| 4.0 | 7/0.85 | 2.55 | 0.8 | 0.08 | 1.5 | 26.5 | 4.61 | 50 | 2000 | 450 | 300 | |
| 5.5 | 7/1.00 | 3.00 | 1.0 | 0.08 | 1.5 | 31.0 | 3.40 | 50 | 2000 | 580 | 300 | |
| 30 | 1.25 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 0.08 | 1.5 | 24.0 | 16.8 | 50 | 2000 | 200 | 300 |
| 1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.8 | 0.08 | 1.5 | 24.5 | 12.1 | 50 | 2000 | 235 | 300 | |
| 2.0 | 7/0.60 | 1.80 | 0.8 | 0.08 | 1.5 | 27.0 | 9.42 | 50 | 2000 | 280 | 300 | |
| 2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 0.8 | 0.08 | 1.5 | 27.5 | 7.41 | 50 | 2000 | 320 | 300 | |
| 3.5 | 7/0.80 | 2.40 | 0.8 | 0.08 | 1.5 | 31.0 | 5.30 | 50 | 2000 | 400 | 300 | |
| 4.0 | 7/0.85 | 2.55 | 0.8 | 0.08 | 1.5 | 31.5 | 4.61 | 50 | 2000 | 450 | 300 | |
