Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TCT cung cấp cáp đồng trần LS giá rẻ nhất cho các công trình xây dựng và công nghiệp
TCT cam kết mang đến cho quý khách hàng sự hài lòng và an tâm về chất lượng cũng như giá cả khi hợp tác cùng chúng tôi.
Liên hệ :Mr Thắng 0983 234 889.
| BARE COPPER CONDUCTOR Dây đồng trần |
| CONSTRUCTIONAL DATA (NOMINAL VALUES) | |||||
| Nominal Area |
Number of wire |
Diameter of wire |
Approx. Overall Diameter |
Approx. Weight | Max. DC Approx. resistant at 20°C |
| Tiết diện danh định |
Số sợi | Đường kính | Đường kính ngoài gần đúng | Khối lượng gần đúng | Điện trở 1 chiều ở 20°C |
| mm2 | No. | mm | mm | kg/km | Ω/km |
| 1.5 | 7 | 0.52 | 1.56 | 13.3 | 12.1 |
| 2.5 | 7 | 0.67 | 2.01 | 22.2 | 7.41 |
| 4 | 7 | 0.85 | 2.55 | 35.7 | 4.61 |
| 6 | 7 | 1.04 | 3.12 | 53.4 | 3.08 |
| 10 | 7 | 1.35 | 4.05 | 90.0 | 1.83 |
| 16 | 7 | 1.70 | 5.10 | 142.7 | 1.15 |
| 25 | 7 | 2.10 | 6.30 | 217.7 | 0.727 |
| 35 | 7 | 2.50 | 7.50 | 308.5 | 0.524 |
| 50 | 19 | 1.78 | 8.90 | 426.6 | 0.387 |
| 70 | 19 | 2.14 | 10.70 | 616.7 | 0.268 |
| 95 | 19 | 2.50 | 12.50 | 841.6 | 0.193 |
| 120 | 37 | 2.00 | 14.00 | 1,054 | 0.153 |
| 150 | 37 | 2.25 | 15.75 | 1,334 | 0.124 |
| 185 | 37 | 2.50 | 17.50 | 1,647 | 0.0991 |
| 240 | 61 | 2.25 | 20.25 | 2,210 | 0.0754 |
| 300 | 61 | 2.50 | 22.50 | 2,728 | 0.0601 |
