- Chính hãngNguồn gốc rõ ràng
- Tư vấn kỹ thuậtChọn đúng quy cách
- Giao công trìnhTheo khu vực, tiến độ
Cáp tiếp địa
Cáp tiếp địa thuộc nhóm cáp điện tiếp địa - đồng trần, do Cáp Điện TCT phân phối cho công trình dân dụng và công nghiệp. Liên hệ để được tư vấn quy cách và báo giá theo số lượng.
- Danh mục
- Cáp điện tiếp địa - Đồng trần
- Tiêu chuẩn
- IEC 60502-1, TCVN 5935
- Cấp điện áp
- 0.6/1kV
Giá thay đổi theo quy cách, số lượng và thời điểm đặt hàng — TCT báo giá cụ thể cho từng yêu cầu.
Mô tả sản phẩm
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TCT chuyên cung cấp dây cáp tiếp địa Taya cho các công trình xây dựng và công nghiệp
Cáp tiếp địa được Cáp Điện TCT cung cấp theo đúng quy cách công trình yêu cầu. Khi gửi yêu cầu, quý khách vui lòng ghi rõ tiết diện, số lõi, cấp điện áp và số lượng (mét/cuộn) để TCT kiểm tra và báo giá nhanh, chính xác.
Thông số kỹ thuật Cáp tiếp địa
Thông số danh định theo tài liệu nhà sản xuất. Trên điện thoại, vuốt ngang để xem đủ bảng.
| DÂY ĐIỆN BỌC PVC 0.6/1KV 0.6/1KV PVC INSULATED WIRE (IV) |
Refer to : IEC 60502-1, TCVN 5935 |
| Ruột dẫn Conductor |
Bề dày cách điện danh dịnh Thick of insulation |
Đường kính tổng Appox. overall diameter |
Điện trở ruột dây dẫn lớn nhất Max. conductor resistance (20°C) |
Điện áp thử Test voltage (A.C) |
Trọng lượng ước tính Approx. weight |
||
| Mặt cắt danh định Nominal cross section area |
Cấu tạo Composition |
Đường kính Diameter |
|||||
| mm2 | No/mm | mm | mm | mm | Ω/Km | KV/5 min | Kg/Km |
| 10 | 7/1.35 | 4.05 | 1.0 | 6.3 | 1.83 | 3.5 | 122 |
| 16 | 7/1.70 | 5.10 | 1.0 | 7.3 | 1.15 | 3.5 | 181 |
| 25 | 7/2.14 | 6.42 | 1.2 | 9.0 | 0.727 | 3.5 | 285 |
| 35 | 7/2.52 | 7.56 | 1.2 | 10.2 | 0.524 | 3.5 | 385 |
| 50 | 19/1.78 | 8.90 | 1.4 | 11.9 | 0.387 | 3.5 | 515 |
| Compacted | 9.70 | 11.2 | 495 | ||||
| 70 | 19/2.14 | 10.70 | 1.4 | 13.7 | 0.268 | 3.5 | 720 |
| Compacted | 9.70 | 12.7 | 695 | ||||
| 95 | 19/2.52 | 12.60 | 1.6 | 16.0 | 0.193 | 3.5 | 990 |
| Compacted | 11.50 | 15.0 | 960 | ||||
| 120 | 37/2.03 | 14.21 | 1.6 | 17.6 | 0.153 | 3.5 | 1230 |
| Compacted | 13.00 | 16.4 | 1190 | ||||
| 150 | 37/2.25 | 15.75 | 1.8 | 19.6 | 0.124 | 3.5 | 1520 |
| Compacted | 14.30 | 18.2 | 1470 | ||||
| 185 | 37/2.52 | 17.64 | 2.0 | 22.0 | 0.0991 | 3.5 | 1910 |
| Compacted | 16.10 | 20.4 | 1850 | ||||
| 240 | 61/2.25 | 20.25 | 2.2 | 25.0 | 0.0754 | 3.5 | 2500 |
| Compacted | 18.50 | 23.2 | 2410 | ||||
| 300 | 61/2.52 | 22.68 | 2.4 | 28.0 | 0.0601 | 3.5 | 3120 |
| Compacted | 20.70 | 26.0 | 3020 | ||||
| 400 | 61/2.85 | 25.65 | 2.6 | 31.2 | 0.0470 | 3.5 | 3970 |
| Compacted | 23.40 | 29.0 | 3830 | ||||
| 500 | 61/3.20 | 28.80 | 2.8 | 34.7 | 0.0366 | 3.5 | 4980 |
| Compacted | 26.30 | 32.2 | 4810 | ||||
| 630 | 127/2.52 | 32.76 | 2.8 | 38.7 | 0.0283 | 3.5 | 6350 |
Báo giá theo yêu cầu
Nhận báo giá Cáp tiếp địa
- 1Gửi quy cách và số lượng cần dùng
- 2Kỹ thuật TCT kiểm tra, đối chiếu quy cách
- 3Nhận báo giá kèm tư vấn qua điện thoại / Zalo