- Chính hãngNguồn gốc rõ ràng
- Tư vấn kỹ thuậtChọn đúng quy cách
- Giao công trìnhTheo khu vực, tiến độ
Cáp ngầm
Cáp điện ngầm áo giáp băng nhôm
Cáp điện ngầm áo giáp băng nhôm thuộc nhóm cáp ngầm, do Cáp Điện TCT phân phối cho công trình dân dụng và công nghiệp. Liên hệ để được tư vấn quy cách và báo giá theo số lượng.
- Danh mục
- Cáp ngầm
- Nhà sản xuất
- Taya Group
- Tiêu chuẩn
- IEC 60502-1
- Cấp điện áp
- 0.6/1kV
Giá bán
Liên hệ báo giá
Giá thay đổi theo quy cách, số lượng và thời điểm đặt hàng — TCT báo giá cụ thể cho từng yêu cầu.
Mô tả sản phẩm
Cáp ngầm áo giáp băng nhôm
Cáp điện ngầm áo giáp băng nhôm được Cáp Điện TCT cung cấp theo đúng quy cách công trình yêu cầu. Khi gửi yêu cầu, quý khách vui lòng ghi rõ tiết diện, số lõi, cấp điện áp và số lượng (mét/cuộn) để TCT kiểm tra và báo giá nhanh, chính xác.
Thông số kỹ thuật Cáp điện ngầm áo giáp băng nhôm
Thông số danh định theo tài liệu nhà sản xuất. Trên điện thoại, vuốt ngang để xem đủ bảng.
| CÁP CÁCH ĐIỆN PVC, VỎ BỌC PVC, CÓ BĂNG ÁO GIÁP BẢO VỆ 0.6/1KV BĂNG NHÔM 2 LỚP - DOUBLE ALUMINIUM TAPE CABLE (Cu/PVC/PVC/DATA/PVC) |
Refer to : IEC 60502-1 |
| Mặt cắt danh định Nominal cross section area |
Ruột dẫn Conductor |
Bề dày cách điện danh dịnh Thick of insulation |
Bề dày lớp bọc trong Thick. of inner covering |
Bề dày danh định băng nhôm Thick. of AL. tape |
Bề dày danh định vỏ bọc Thickness of sheath |
|||||||
| Cấu tạo Composition |
Đường kính Diameter |
1C | 2C | 3C | 4C | 1C | 2C | 3C | 4C | |||
| mm2 | No/mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 4.0 | 7/0.85 | 2.55 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 6.0 | 7/1.04 | 3.12 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 10 | 7/1.35 | 4.05 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 16 | 7/1.70 | 5.10 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 25 | 7/2.14 | 6.42 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 35 | 7/2.52 | 7.56 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 |
| 50 | 19/1.78 | 8.90 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 0.5 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.0 |
| 70 | 19/2.14 | 10.70 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.1 |
| 95 | 19/2.52 | 12.60 | 1.6 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2.3 |
| 120 | 37/2.03 | 14.21 | 1.6 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 0.5 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 2.5 |
| 150 | 37/2.25 | 15.75 | 1.8 | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 1.8 | 2.4 | 2.5 | 2.6 |
| 185 | 37/2.52 | 17.64 | 2.0 | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 0.5 | 1.8 | 2.5 | 2.6 | 2.8 |
| 240 | 61/2.25 | 20.25 | 2.2 | 1.0 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 1.9 | 2.7 | 2.8 | 3.0 |
| 300 | 61/2.52 | 22.68 | 2.4 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 2.0 | 2.9 | 3.0 | 3.2 |
| 400 | 61/2.85 | 25.65 | 2.6 | 1.2 | - | - | - | 0.5 | 2.1 | - | - | - |
| 500 | 61/3.20 | 28.80 | 2.8 | 1.2 | - | - | - | 0.5 | 2.2 | - | - | - |
| 0.6/1KV PVC insulated, pvc sheathed tape armoured cable BĂNG nhôm 2 LỚP - DOUBLE aluminium tape CABLE (Cu/PVC/PVC/DATA/PVC) |
Refer to : IEC 60502-1 |
| Đường kính tổng Approx. overall diameter |
Điện trở ruột dẫn lớn nhất Max. conductor resistance (20°C) |
Điện áp thử Test voltage (A.C) |
Trọng lượng ước tính Approx. weight |
||||||
| 1C | 2C | 3C | 4C | 1C | 2C | 3C | 4C | ||
| mm | mm | mm | mm | Ω/Km | KV/5min | Kg/Km | Kg/Km | Kg/Km | Kg/Km |
| 11.0 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 12.1 | 3.5 | 190 | 310 | 350 | 400 |
| 11.5 | 15.5 | 16.0 | 17.0 | 7.41 | 3.5 | 210 | 350 | 400 | 460 |
| 12.5 | 17.5 | 18.0 | 19.5 | 4.61 | 3.5 | 250 | 450 | 520 | 620 |
| 13.0 | 18.5 | 19.5 | 21.0 | 3.08 | 3.5 | 290 | 550 | 620 | 730 |
| 14.0 | 20.5 | 21.5 | 23.0 | 1.83 | 3.5 | 350 | 670 | 810 | 980 |
| 15.0 | 22.5 | 24.0 | 25.5 | 1.15 | 3.5 | 440 | 850 | 1070 | 1320 |
| 16.5 | 26.0 | 27.5 | 30.0 | 0.727 | 3.5 | 580 | 1150 | 1550 | 1850 |
| 18.0 | 28.5 | 30.0 | 33.0 | 0.524 | 3.5 | 700 | 1450 | 1900 | 2350 |
| 19.5 | 32.0 | 34.0 | 37.5 | 0.387 | 3.5 | 880 | 1850 | 2450 | 3050 |
| 21.5 | 36.0 | 38.5 | 42.5 | 0.268 | 3.5 | 1130 | 2450 | 3250 | 4150 |
| 23.5 | 41.5 | 44.0 | 48.5 | 0.193 | 3.5 | 1450 | 3250 | 4300 | 5500 |
| 25.5 | 44.5 | 47.5 | 53.0 | 0.153 | 3.5 | 1750 | 3900 | 5200 | 6750 |
| 27.5 | 49.5 | 53.0 | 59.0 | 0.124 | 3.5 | 2070 | 4700 | 6350 | 8200 |
| 29.5 | 54.5 | 58.0 | 65.0 | 0.0991 | 3.5 | 2500 | 5850 | 7850 | 10150 |
| 33.0 | 61.0 | 65.0 | 73.0 | 0.0754 | 3.5 | 3200 | 7350 | 10050 | 13050 |
| 36.0 | 67.0 | 72.0 | 81.0 | 0.0601 | 3.5 | 3950 | 8950 | 12400 | 16100 |
| 40.0 | - | - | - | 0.0470 | 3.5 | 4950 | - | - | - |
| 44.0 | - | - | - | 0.0366 | 3.5 | 6050 | - | - | - |
Báo giá theo yêu cầu
Nhận báo giá Cáp điện ngầm áo giáp băng nhôm
- 1Gửi quy cách và số lượng cần dùng
- 2Kỹ thuật TCT kiểm tra, đối chiếu quy cách
- 3Nhận báo giá kèm tư vấn qua điện thoại / Zalo