Cáp ngầm áo giáp sợi thép
Nhà sản xuất : Taya Group
Phù hợp với tiêu chuẩn: IEC 60502-1
Chúng tôi tự hào là đại lý cấp 1 của nhà sản xuất dây điện, dây cáp điện, cáp điện Taya Group. TCT cam kết mang đến cho quý khách hàng sự hài lòng và an tâm về chất lượng cũng như giá cả khi hợp tác cùng chúng tôi.
Liên hệ :Mr Thắng 0983 234 889.
| CÁP CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ BỌC PVC, ÁO GIÁP SỢI THÉP 0.6/1KV | Refer to : IEC 60502-1 |
| Mặt cắt danh định Nominal cross section area |
Ruột dẫn Conductor |
Bề dày cách điện danh dịnh Thick of insulation |
Bề dày lớp bọc trong Thick. of inner covering |
Đường kính sợi thép Diameter of steel wire |
|||||
| Cấu tạo Composition |
Đường kính Diameter |
2C | 3C | 4C | 2C | 3C | 4C | ||
| mm2 | No/mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
|
1.5
|
7/0.53 | 1.59 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 4.0 | 7/0.85 | 2.55 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 1.25 |
| 6.0 | 7/1.04 | 3.12 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| 10 | 7/1.35 | 4.05 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| 16 | 7/1.70 | 5.10 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.25 | 1.6 |
| 25 | 7/2.14 | 6.42 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 35 | 7/2.52 | 7.56 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 50 | 19/1.78 | 8.90 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 2.0 |
| 70 | 19/2.14 | 10.70 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 95 | 19/2.52 | 12.60 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 120 | 37/2.03 | 14.21 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 150 | 37/2.25 | 15.75 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 3.15 |
| 185 | 37/2.52 | 17.64 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 3.15 | 3.15 | 3.15 |
| 240 | 61/2.25 | 20.25 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 3.15 | 3.15 | 3.5 |
| 300 | 61/2.52 | 22.68 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 0.6/1KV XLPE INSULATED, PVC SHEATHED STEEL WIRE ARMOURED CABLE (Cu/XLPE/PVC/SWA/PVC) | Refer to : IEC 60502-1 |
| Bề dày danh định vỏ bọc Thicknees of sheath |
Đường kính tổng Approx. overall diameter |
Điện trở ruột dẫn lớn nhất Max. conductor resistance (20°C) |
Điện áp thử Test voltage (A.C) |
Trọng lượng ước tính Approx. weight |
||||||
| 2C | 3C | 4C | 2C | 3C | 4C | 2C | 3C | 4C | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | Ω/Km | KV/5min | Kg/Km | Kg/Km | Kg/Km |
| 1.8 | 1.8 | 1.8 | 14.5 | 15.0 | 16.0 | 12.1 | 3.5 | 390 | 420 | 470 |
| 1.8 | 1.8 | 1.8 | 15.5 | 16.0 | 17.0 | 7.41 | 3.5 | 430 | 480 | 550 |
| 1.8 | 1.8 | 1.8 | 16.5 | 17.0 | 19.0 | 4.61 | 3.5 | 500 | 560 | 800 |
| 1.8 | 1.8 | 1.8 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 3.08 | 3.5 | 720 | 810 | 950 |
| 1.8 | 1.8 | 1.8 | 20.5 | 21.5 | 23.0 | 1.83 | 3.5 | 900 | 1050 | 1200 |
| 1.8 | 1.8 | 1.8 | 22.5 | 23.5 | 26.0 | 1.15 | 3.5 | 1100 | 1300 | 1700 |
| 1.8 | 1.8 | 1.8 | 26.5 | 28.0 | 30.5 | 0.727 | 3.5 | 1620 | 1950 | 2300 |
| 1.8 | 1.9 | 1.9 | 29.0 | 31.0 | 33.5 | 0.524 | 3.5 | 1950 | 2400 | 2850 |
| 2.0 | 2.1 | 2.1 | 32.5 | 34.5 | 39.5 | 0.387 | 3.5 | 2400 | 2950 | 4000 |
| 2.1 | 2.1 | 2.2 | 37.5 | 39.5 | 45.0 | 0.268 | 3.5 | 3350 | 4110 | 5200 |
| 2.2 | 2.2 | 2.4 | 42.0 | 45.5 | 51.0 | 0.193 | 3.5 | 4200 | 5650 | 7050 |
| 2.3 | 2.4 | 2.6 | 47.0 | 49.5 | 56.0 | 0.153 | 3.5 | 5400 | 6750 | 8550 |
| 2.4 | 2.6 | 2.7 | 51.0 | 54.5 | 62.5 | 0.124 | 3.5 | 6300 | 8050 | 10800 |
| 2.6 | 2.7 | 2.9 | 57.5 | 61.0 | 68.0 | 0.0991 | 3.5 | 8300 | 10350 | 12900 |
| 2.8 | 2.9 | 3.2 | 63.5 | 68.0 | 77.0 | 0.0754 | 3.5 | 10100 | 12850 | 16600 |
| 2.9 | 3.1 | 3.3 | 70.0 | 75.0 | 83.5 | 0.0601 | 3.5 | 12450 | 15800 | 19800 |
| CÁP CÁCH ĐIỆN PVC, VỎ BỌC PVC, ÁO GIÁP SỢI THÉP 0.6/1KV | Refer to : IEC 60502-1 |
| Mặt cắt danh định Nominal cross section area |
Ruột dẫn Conductor |
Bề dày cách điện danh dịnh Thick of insulation |
Bề dày lớp bọc trong Thick. of inner covering |
Đường kính sợi thép Diameter of steel wire |
|||||
| Cấu tạo Composition |
Đường kính Diameter |
2C | 3C | 4C | 2C | 3C | 4C | ||
| mm2 | No/mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 4.0 | 7/0.85 | 2.55 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| 6.0 | 7/1.04 | 3.12 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| 10 | 7/1.35 | 4.05 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.25 | 1.6 |
| 16 | 7/1.70 | 5.10 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 25 | 7/2.14 | 6.42 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 35 | 7/2.52 | 7.56 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 50 | 19/1.78 | 8.90 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2.0 |
| 70 | 19/2.14 | 10.70 | 1.4 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 95 | 19/2.52 | 12.60 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 2.5 | 2.5 |
| 120 | 37/2.03 | 14.21 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 150 | 37/2.25 | 15.75 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 3.15 |
| 185 | 37/2.52 | 17.64 | 2.0 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 3.15 | 3.15 | 3.15 |
| 240 | 61/2.25 | 20.25 | 2.2 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 3.15 | 3.15 | 3.5 |
| 300 | 61/2.52 | 22.68 | 2.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 0.6/1KV PVC INSULATED, PVC SHEATED STEEL WIRE ARMOURED CABLE (Cu/PVC/PVC/SWA/PVC) | Refer to : IEC 60502-1 |
| Bề dày danh định vỏ bọc Thicknees of sheath |
Đường kính tổng Approx. overall diameter |
Điện trở ruột dẫn lớn nhất Max. conductor resistance (20°C) |
Điện áp thử Test voltage (A.C) |
Trọng lượng ước tính Approx. weight |
||||||
| 2C | 3C | 4C | 2C | 3C | 4C | 2C | 3C | 4C | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | Ω/Km | KV/5min | Kg/Km | Kg/Km | Kg/Km |
| 1.8 | 1.8 | 1.8 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 12.1 | 3.5 | 400 | 450 | 500 |
| 1.8 | 1.8 | 1.8 | 15.5 | 16.0 | 17.0 | 7.41 | 3.5 | 450 | 500 | 570 |
| 1.8 | 1.8 | 1.8 | 18.5 | 19.0 | 20.5 | 4.61 | 3.5 | 700 | 780 | 900 |
| 1.8 | 1.8 | 1.8 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 3.08 | 3.5 | 800 | 900 | 1050 |
| 1.8 | 1.8 | 1.8 | 21.5 | 22.5 | 24.5 | 1.83 | 3.5 | 970 | 1120 | 1480 |
| 1.8 | 1.8 | 1.8 | 24.0 | 25.5 | 27.0 | 1.15 | 3.5 | 1350 | 1580 | 1850 |
| 1.8 | 1.8 | 1.8 | 27.5 | 29.0 | 31.5 | 0.727 | 3.5 | 1750 | 2100 | 2500 |
| 1.8 | 1.9 | 2.0 | 30.0 | 32.0 | 34.5 | 0.524 | 3.5 | 2080 | 2550 | 3100 |
| 2.0 | 2.0 | 2.2 | 34.0 | 35.5 | 40.5 | 0.387 | 3.5 | 2600 | 3170 | 4250 |
| 2.1 | 2.2 | 2.3 | 38.5 | 41.0 | 45.0 | 0.268 | 3.5 | 3520 | 4420 | 5450 |
| 2.2 | 2.3 | 2.5 | 44.0 | 47.5 | 52.0 | 0.193 | 3.5 | 4500 | 6100 | 7500 |
| 2.3 | 2.4 | 2.6 | 48.0 | 51.0 | 56.5 | 0.153 | 3.5 | 5680 | 7100 | 8850 |
| 2.4 | 2.6 | 2.8 | 52.5 | 56.0 | 63.0 | 0.124 | 3.5 | 6700 | 8500 | 11300 |
| 2.6 | 2.7 | 2.9 | 59.0 | 63.0 | 69.5 | 0.0991 | 3.5 | 8700 | 10900 | 13600 |
| 2.8 | 3.0 | 3.2 | 65.5 | 70.5 | 78.0 | 0.0754 | 3.5 | 10620 | 13600 | 17400 |
| 3.0 | 3.1 | 3.4 | 73.0 | 77.5 | 85.5 | 0.0601 | 3.5 | 13200 | 16700 | 20850 |
| CÁP 4 LÕI CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ BỌC PVC, VỚI LÕI TRUNG TÍNH NHỎ HƠN, ÁO GIÁP SỢI THÉP 0.6/1KV 0.6/1KV XLPE INSULATED, PVC SHEATHED STEEL WIRE ARMOURED FOUR CORES CABLE WITH REDUCED NEUTRAL CONDUCTOR (Cu/XLPE/PVC/SWA/PVC) |
Refer to : IEC 60502-1 |
| Mặt cắt danh định Nominal cross-section area |
Bề dày cách điện danh định Thicknees of insulation |
Bề dày lớp bọc trong Thick. of inner covering |
Bề dày danh định băng thép Thick. of steeltape |
Bề dày vỏ bọc danh định Thick. of sheath |
Điện trở ruột dây dẫn lớn nhất Max. conductor resistance (20°C) |
Đường kính tổng Approx. overall diameter |
Trọng lượng ước tính Approx. weight |
|||
| Pha Phase |
Trung tính Neutral |
Pha Phase |
Trung tính Neutral |
Pha Phase |
Trung tính Neutral |
|||||
| mm2 | mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | Ω/Km | Ω/Km | mm | Kg/Km |
| 3 x 2.5 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 7.41 | 12.1 | 16.5 | 520 |
| 3 x 4.0 | 2.5 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 4.61 | 7.41 | 19.0 | 760 |
| 3 x 6.0 | 4.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 3.08 | 4.61 | 20.0 | 900 |
| 3 x 10 | 4.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 1.83 | 4.61 | 22.5 | 1250 |
| 3 x 10 | 6.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 1.83 | 3.08 | 23.0 | 1280 |
| 3 x 16 | 6.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 1.15 | 3.08 | 25.0 | 1550 |
| 3 x 16 | 10 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 1.15 | 1.83 | 25.5 | 1600 |
| 3 x 25 | 10 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 0.727 | 1.83 | 28.5 | 2100 |
| 3 x 25 | 16 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 0.727 | 1.15 | 29.0 | 2160 |
| 3 x 35 | 16 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 1.6 | 1.9 | 0.524 | 1.15 | 31.5 | 2600 |
| 3 x 35 | 25 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 1.9 | 0.524 | 0.727 | 33.5 | 3000 |
| 3 x 50 | 25 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 2.1 | 0.387 | 0.727 | 36.5 | 3600 |
| 3 x 50 | 35 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 2.0 | 2.1 | 0.387 | 0.524 | 37.5 | 3750 |
| 3 x 70 | 35 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 0.268 | 0.524 | 43.5 | 5100 |
| 3 x 70 | 50 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 0.268 | 0.387 | 47.5 | 5280 |
| 3 x 95 | 50 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 2.5 | 2.4 | 0.193 | 0.387 | 48.5 | 6400 |
| 3 x 95 | 70 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 2.5 | 2.4 | 0.193 | 0.268 | 54.0 | 6650 |
| 3 x 120 | 70 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 2.5 | 2.6 | 0.153 | 0.268 | 55.5 | 8450 |
| 3 x 120 | 95 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 2.5 | 2.6 | 0.153 | 0.193 | 58.5 | 8800 |
| 3 x 150 | 70 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 3.15 | 2.7 | 0.124 | 0.268 | 59.5 | 9750 |
| 3 x 150 | 95 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 3.15 | 2.7 | 0.124 | 0.193 | 60.5 | 10100 |
| 3 x 150 | 120 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 3.15 | 2.7 | 0.124 | 0.153 | 57.5 | 10400 |
| 3 x 185 | 95 | 1.6 | 1.1 | 1.6 | 3.15 | 2.9 | 0.0991 | 0.193 | 64.5 | 11800 |
| 3 x 185 | 120 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 3.15 | 2.9 | 0.0991 | 0.153 | 66.0 | 12550 |
| 3 x 185 | 150 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 3.15 | 2.9 | 0.0991 | 0.124 | 67.5 | 12950 |
| 3 x 240 | 120 | 1.7 | 1.2 | 1.6 | 3.5 | 3.2 | 0.0754 | 0.153 | 72.5 | 15050 |
| 3 x 240 | 150 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 3.5 | 3.2 | 0.0754 | 0.124 | 73.5 | 15400 |
| 3 x 240 | 185 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 3.5 | 3.2 | 0.0754 | 0.0991 | 75.0 | 15950 |
| 3 x 300 | 150 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 3.5 | 3.3 | 0.0601 | 0.124 | 78.5 | 17850 |
| 3 x 300 | 185 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 3.5 | 3.3 | 0.0601 | 0.0991 | 80.0 | 18350 |
| 3 x 300 | 240 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 3.5 | 3.3 | 0.0601 | 0.0754 | 82.0 | 19100 |
