- Chính hãngNguồn gốc rõ ràng
- Tư vấn kỹ thuậtChọn đúng quy cách
- Giao công trìnhTheo khu vực, tiến độ
Cáp điện 3 pha + 1 trung tính cách điện PVC
Cáp điện 3 pha + 1 trung tính cách điện PVC thuộc nhóm cáp cách điện pvc, do Cáp Điện TCT phân phối cho công trình dân dụng và công nghiệp. Liên hệ để được tư vấn quy cách và báo giá theo số lượng.
- Danh mục
- Cáp cách điện PVC
- Nhà sản xuất
- Taya Group
- Tiêu chuẩn
- IEC 60502-1
- Cấp điện áp
- 0.6/1kV
Giá thay đổi theo quy cách, số lượng và thời điểm đặt hàng — TCT báo giá cụ thể cho từng yêu cầu.
Mô tả sản phẩm
Cáp 3 pha + 1 trung tính
Cáp điện 3 pha + 1 trung tính cách điện PVC được Cáp Điện TCT cung cấp theo đúng quy cách công trình yêu cầu. Khi gửi yêu cầu, quý khách vui lòng ghi rõ tiết diện, số lõi, cấp điện áp và số lượng (mét/cuộn) để TCT kiểm tra và báo giá nhanh, chính xác.
Thông số kỹ thuật Cáp điện 3 pha + 1 trung tính cách điện PVC
Thông số danh định theo tài liệu nhà sản xuất. Trên điện thoại, vuốt ngang để xem đủ bảng.
| CÁP CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ BỌC PVC 0.6/1KV (3 PHA + 1 TRUNG TÍNH) 0.6/1KV XLPE INSULATEE, PVC SHEATHED CABLE (CV) (3 PHASE + 1 NEUTRAL) |
Refer to : IEC 60502-1 |
| Mặt cắt danh định Nominal cross-section area |
Ruột dẫn Conductor |
Bề dày cách điện danh dịnh Thick. of insulation |
Bề dày vỏ bọc danh định Thick. of sheath |
Điện trở ruột dây dẫn lớn nhất Max. conductor resistance (20°C) |
Đường kính tổng Approx. overall diameter |
Trọng lượng ước tính Approx. weight |
||||||
| Pha Phase |
Trung tính Neutral |
|||||||||||
| Pha Phase |
Trung tính Neutral |
Cấu tạo Composition |
Đường kính Diameter |
Cấu tạo Composition |
Đường kính Diameter |
Pha Phase |
Trung tính Neutral |
Pha Phase |
Trung tính Neutral |
|||
| mm2 | mm2 | No/mm | mm | No/mm | mm | mm | mm | mm | Ω/Km | Ω/Km | mm | Kg/Km |
| 3 x 2.5 | 1.5 | 7/0.67 | 2.01 | 7/0.53 | 1.59 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 7.41 | 12.1 | 13.0 | 265 |
| 3 x 4.0 | 2.5 | 7/0.85 | 2.55 | 7/0.67 | 2.01 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 4.61 | 7.41 | 15.0 | 285 |
| 3 x 6.0 | 4.0 | 7/1.04 | 3.12 | 7/0.85 | 2.55 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 3.08 | 4.61 | 17.0 | 505 |
| 3 x 10 | 4.0 | 7/1.35 | 4.05 | 7/0.85 | 2.55 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 1.83 | 4.61 | 18.0 | 650 |
| 3 x 10 | 6.0 | 7/1.35 | 4.05 | 7/1.04 | 3.12 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 1.83 | 3.08 | 18.5 | 680 |
| 3 x 16 | 6.0 | 7/1.70 | 5.10 | 7/1.04 | 3.12 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 1.15 | 3.08 | 20.5 | 895 |
| 3 x 16 | 10.0 | 7/1.70 | 5.10 | 7/1.35 | 4.05 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 1.15 | 1.83 | 21.0 | 950 |
| 3 x 25 | 10.0 | 7/2.14 | 6.42 | 7/1.35 | 4.05 | 1.2 | 1.0 | 1.8 | 0.727 | 1.83 | 24.0 | 1315 |
| 3 x 25 | 16.0 | 7/2.14 | 6.42 | 7/1.70 | 5.10 | 1.2 | 1.0 | 1.8 | 0.727 | 1.15 | 25.0 | 1390 |
| 3 x 35 | 16.0 | 7/2.52 | 7.56 | 7/1.70 | 5.10 | 1.2 | 1.0 | 1.8 | 0.524 | 1.15 | 27.0 | 1725 |
| 3 x 35 | 25.0 | 7/2.52 | 7.56 | 7/2.14 | 6.42 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 0.524 | 0.727 | 28.0 | 1850 |
| 3 x 50 | 25.0 | 19/1.78 | 8.90 | 7/2.14 | 6.42 | 1.4 | 1.2 | 1.9 | 0.387 | 0.727 | 32.0 | 2300 |
| 3 x 50 | 35 | 19/1.78 | 8.90 | 7/2.52 | 7.56 | 1.4 | 1.2 | 1.9 | 0.387 | 0.524 | 32.5 | 2450 |
| 3 x 70 | 35 | 19/2.14 | 10.70 | 7/2.52 | 7.56 | 1.4 | 1.2 | 2.0 | 0.268 | 0.524 | 36.0 | 3150 |
| 3 x 70 | 50 | 19/2.14 | 10.70 | 19/1.78 | 8.90 | 1.4 | 1.4 | 2.0 | 0.268 | 0.387 | 37.0 | 3350 |
| 3 x 95 | 50 | 19/2.52 | 12.60 | 19/1.78 | 8.90 | 1.6 | 1.4 | 2.1 | 0.193 | 0.387 | 41.5 | 4270 |
| 3 x 95 | 70 | 19/2.52 | 12.60 | 19/2.14 | 10.70 | 1.6 | 1.4 | 2.1 | 0.193 | 0.268 | 42.5 | 4510 |
| 3 x 120 | 70 | 37/2.03 | 14.21 | 19/2.14 | 10.70 | 1.6 | 1.4 | 2.2 | 0.153 | 0.268 | 46.0 | 5400 |
| 3 x 120 | 95 | 37/2.03 | 14.21 | 19/2.52 | 12.60 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 0.153 | 0.193 | 47.5 | 5700 |
| 3 x 150 | 70 | 37/2.25 | 15.75 | 19/2.14 | 10.70 | 1.8 | 1.4 | 2.4 | 0.124 | 0.268 | 50.5 | 6400 |
| 3 x 150 | 95 | 37/2.25 | 15.75 | 19/2.52 | 12.60 | 1.8 | 1.6 | 2.4 | 0.124 | 0.193 | 52.0 | 6700 |
| 3 x 150 | 120 | 37/2.25 | 15.75 | 37/2.03 | 14.21 | 1.8 | 1.6 | 2.4 | 0.124 | 0.153 | 53.0 | 7000 |
| 3 x 185 | 95 | 37/2.52 | 17.64 | 19//2.52 | 12.60 | 2.0 | 1.6 | 2.5 | 0.0991 | 0.193 | 56.5 | 8100 |
| 3 x 185 | 120 | 37/2.52 | 17.64 | 37/2.03 | 14.21 | 2.0 | 1.6 | 2.6 | 0.0991 | 0.153 | 57.5 | 8400 |
| 3 x 185 | 150 | 37/2.52 | 17.64 | 37/2.25 | 15.75 | 2.0 | 1.8 | 2.6 | 0.0991 | 0.124 | 60.0 | 8750 |
| 3 x 240 | 120 | 61/2.25 | 20.25 | 37/2.03 | 14.21 | 2.2 | 1.6 | 2.7 | 0.0754 | 0.153 | 64.0 | 10400 |
| 3 x 240 | 150 | 61/2.25 | 20.25 | 37/2.25 | 15.75 | 2.2 | 1.8 | 2.8 | 0.0754 | 0.124 | 65.5 | 10800 |
| 3 x 240 | 185 | 61/2.25 | 20.25 | 37/2.52 | 17.64 | 2.2 | 2.0 | 2.8 | 0.0754 | 0.0991 | 67.0 | 11250 |
| 3 x 300 | 150 | 61/2.52 | 22.68 | 37/2.25 | 15.75 | 2.4 | 1.8 | 2.9 | 0.0601 | 0.124 | 71.0 | 12700 |
| 3 x 300 | 185 | 61/2.52 | 22.68 | 37/2.52 | 17.64 | 2.4 | 2.0 | 3.0 | 0.0601 | 0.0991 | 72.5 | 13400 |
| 3 x 300 | 240 | 61/2.52 | 22.68 | 61/2.25 | 20.25 | 2.4 | 2.2 | 3.0 | 0.0601 | 0.0754 | 75.0 | 14200 |
Báo giá theo yêu cầu
Nhận báo giá Cáp điện 3 pha + 1 trung tính cách điện PVC
- 1Gửi quy cách và số lượng cần dùng
- 2Kỹ thuật TCT kiểm tra, đối chiếu quy cách
- 3Nhận báo giá kèm tư vấn qua điện thoại / Zalo