Cáp điện ngầm áo giáp băng thép
Cáp ngầm
  • Chính hãngNguồn gốc rõ ràng
  • Tư vấn kỹ thuậtChọn đúng quy cách
  • Giao công trìnhTheo khu vực, tiến độ
Cáp ngầm

Cáp điện ngầm áo giáp băng thép

Cáp điện ngầm áo giáp băng thép thuộc nhóm cáp ngầm, do Cáp Điện TCT phân phối cho công trình dân dụng và công nghiệp. Liên hệ để được tư vấn quy cách và báo giá theo số lượng.

Danh mục
Cáp ngầm
Nhà sản xuất
Taya Group
Tiêu chuẩn
IEC 60502-1
Giá bán Liên hệ báo giá

Giá thay đổi theo quy cách, số lượng và thời điểm đặt hàng — TCT báo giá cụ thể cho từng yêu cầu.

Mô tả sản phẩm

Cáp ngầm áo giáp băng thép

Cáp điện ngầm áo giáp băng thép được Cáp Điện TCT cung cấp theo đúng quy cách công trình yêu cầu. Khi gửi yêu cầu, quý khách vui lòng ghi rõ tiết diện, số lõi, cấp điện áp và số lượng (mét/cuộn) để TCT kiểm tra và báo giá nhanh, chính xác.

Thông số kỹ thuật Cáp điện ngầm áo giáp băng thép

Thông số danh định theo tài liệu nhà sản xuất. Trên điện thoại, vuốt ngang để xem đủ bảng.


BĂNG THÉP 2 LỚP - DOUBLE STEELTAPE ARMOURED CABLE (Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC) Refer to : IEC 60502-1
Mặt cắt danh định
Nominal cross section area
Ruột dẫn
Conductor
Bề dày cách điện danh dịnh
Thick of insulation
Bề dày lớp bọc trong
Thick. of inner covering
Bề dày danh định băng thép
Thick. of steel tape
Bề dày danh định vỏ bọc
Thickness of sheath
Cấu tạo
Composition
Đường kính
Diameter
2C 3C 4C 2C 3C 4C 2C 3C 4C
mm2 No/mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
1.5 7/0.53 1.59 0.8 1.0 1.0 1.0 0.2 0.2 0.2 1.8 1.8 1.8
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1.0 1.0 1.0 0.2 0.2 0.2 1.8 1.8 1.8
4.0 7/0.85 2.55 1.0 1.0 1.0 1.0 0.2 0.2 0.2 1.8 1.8 1.8
6.0 7/1.04 3.12 1.0 1.0 1.0 1.0 0.2 0.2 0.2 1.8 1.8 1.8
10 7/1.35 4.05 1.0 1.0 1.0 1.0 0.2 0.2 0.2 1.8 1.8 1.8
16 7/1.70 5.10 1.0 1.0 1.0 1.0 0.2 0.2 0.2 1.8 1.8 1.8
25 7/2.14 6.42 1.2 1.0 1.0 1.0 0.2 0.2 0.2 1.8 1.8 1.8
35 7/2.52 7.56 1.2 1.0 1.0 1.0 0.2 0.2 0.2 1.8 1.8 1.9
50 19/1.78 8.90 1.4 1.0 1.0 1.2 0.2 0.2 0.2 1.9 1.9 2.1
70 19/2.14 10.70 1.4 1.0 1.2 1.2 0.2 0.2 0.5 2.0 2.1 2.2
95 19/2.52 12.60 1.6 1.2 1.2 1.2 0.5 0.5 0.5 2.1 2.2 2.3
120 37/2.03 14.21 1.6 1.2 1.2 1.4 0.5 0.5 0.5 2.2 2.3 2.5
150 37/2.25 15.75 1.8 1.4 1.4 1.4 0.5 0.5 0.5 2.4 2.5 2.6
185 37/2.52 17.64 2.0 1.4 1.4 1.6 0.5 0.5 0.5 2.8 2.6 2.8
240 61/2.25 20.25 2.2 1.4 1.6 1.6 0.5 0.5 0.5 2.7 2.8 3.0
300 61/2.52 22.68 2.4 1.6 1.6 1.6 0.5 0.5 0.5 2.9 3.0 3.2

 

Chú ý: trong mạng điện xoay chiều không nên sử dụng cấp 1 lõi có áo giáp bằng vật liệu có từ tính (như thép,...)

BĂNG THÉP 2 LỚP - DOUBLE STEELTAPE ARMOURED CABLE (Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC) Refer to : IEC 60502-1
Đường kính tổng
Approx. overall diameter
Điện trở ruột dẫn lớn nhất
Max. conductor resistance (20°C)
Điện áp thử
Test voltage (A.C)
Trọng lượng ước tính
Approx. weight
2C 3C 4C 2C 3C 4C
mm mm mm Ω/Km KV/5min Kg/Km Kg/Km Kg/Km
14.0 14.5 15.0 12.1 3.5 300 350 400
14.5 15.5 16.5 7.41 3.5 350 400 450
16.5 17.5 18.5 4.61 3.5 450 520 600
19.5 18.5 20.0 3.08 3.5 520 620 730
21.5 20.5 22.0 1.83 3.5 670 800 960
25.0 23.0 25.0 1.15 3.5 850 1070 1300
26.0 26.5 39.0 0.727 3.5 1170 1480 1850
27.5 29.0 32.0 0.524 3.5 1450 1850 2380
31.5 33.0 37.0 0.387 3.5 1850 2380 3180
35.0 38.0 43.0 0.268 3.5 2450 3250 4650
41.5 44.5 49.0 0.193 3.5 3700 4750 6050
45.0 48.0 54.5 0.153 3.5 4400 5650 7410
50.0 53.0 60.0 0.124 3.5 5300 6950 8810
55.5 58.5 67.0 0.0991 3.5 6450 8450 10950
62.0 66.5 75.0 0.0754 3.5 8050 10750 13850
68.0 74.0 83.0 0.0601 3.5 9850 13150 16850


CÁP 4 LÕI CÁCH ĐIỆN PVC, VỎ BỌC PVC, VỚI LÕI TRUNG TÍNH NHỎ HƠN, ÁO GIÁP BĂNG THÉP 2 LỚP 0.6/1KV
0.6/1KV PVC INSULATED, PVC DOUBLE STEEL TAPE ARMOURED FOUR CORES CABLE WITH REDUCED NEUTRAL CONDUCTOR (Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC)
Refer to : IEC 60502-1
Mặt cắt danh định
Nominal cross-section area
Bề dày cách điện danh định
Thicknees of insulation
Bề dày lớp bọc trong
Thick. of inner covering
Bề dày danh định băng thép
Thick. of steeltape
Bề dày vỏ bọc danh định
Thick. of sheath
Điện trở ruột dây dẫn lớn nhất
Max. conductor resistance (20°C)
Đường kính tổng
Approx. overall diameter
Trọng lượng ước tính
Approx. weight
Pha
Phase
Trung tính
Neutral
Pha
Phase
Trung tính
Neutral
Pha
Phase
Trung tính
Neutral
mm2 mm2 mm mm mm mm mm Ω/Km Ω/Km mm Kg/Km
3 x 2.5 1.5 0.8 0.8 1.0 0.2 1.8 7.41 12.1 16.0 440
3 x 4.0 2.5 1.0 0.8 1.0 0.2 1.8 4.61 7.41 18.0 570
3 x 6.0 4.0 1.0 1.0 1.0 0.2 1.8 3.08 4.61 19.5 700
3 x 10 4.0 1.0 1.0 1.0 0.2 1.8 1.83 4.61 21.0 870
3 x 10 6.0 1.0 1.0 1.0 0.2 1.8 1.83 3.08 21.5 900
3 x 16 6.0 1.0 1.0 1.0 0.2 1.8 1.15 3.08 23.5 1150
3 x 16 10.0 1.0 1.0 1.0 0.2 1.8 1.15 1.83 24.0 1200
3 x 25 10.0 1.2 1.0 1.0 0.2 1.8 0.727 1.83 27.5 1600
3 x 25 16.0 1.2 1.0 1.0 0.2 1.8 0.727 1.15 28.0 1700
3 x 35 16.0 1.2 1.0 1.0 0.2 1.9 0.524 1.15 30.5 2080
3 x 35 25.0 1.2 1.2 1.0 0.2 1.9 0.524 0.727 31.5 2200
3 x 50 25.0 1.4 1.2 1.2 0.2 2.1 0.387 0.727 36.0 2800
3 x 50 35 1.4 1.2 1.2 0.2 2.1 0.387 0.524 36.5 2930
3 x 70 35 1.4 1.2 1.2 0.2 2.2 0.268 0.524 40.0 3700
3 x 70 50 1.4 1.4 1.2 0.5 2.2 0.268 0.387 42.5 4320
3 x 95 50 1.6 1.4 1.2 0.5 2.3 0.193 0.387 47.0 5400
3 x 95 70 1.6 1.4 1.2 0.5 2.3 0.193 0.268 48.0 5650
3 x 120 70 1.6 1.4 1.4 0.5 2.5 0.153 0.268 52.5 6700
3 x 120 95 1.6 1.6 1.4 0.5 2.5 0.153 0.193 54.0 7050
3 x 150 70 1.8 1.4 1.4 0.5 2.6 0.124 0.268 57.0 7850
3 x 150 95 1.8 1.6 1.4 0.5 2.6 0.124 0.193 58.5 8200
3 x 150 120 1.8 1.6 1.4 0.5 2.6 0.124 0.153 59.5 8500
3 x 185 95 2.0 1.6 1.6 0.5 2.8 0.0991 0.193 64.0 9750
3 x 185 120 2.0 1.6 1.6 0.5 2.8 0.0991 0.153 65.0 10050
3 x 185 150 2.0 1.8 1.6 0.5 2.8 0.0991 0.124 66.5 10400
3 x 240 120 2.2 1.6 1.6 0.5 3.0 0.0754 0.153 71.0 12300
3 x 240 150 2.2 1.8 1.6 0.5 3.0 0.0754 0.124 73.5 12650
3 x 240 185 2.2 2.0 1.6 0.5 3.0 0.0754 0.0991 75.0 13100
3 x 300 150 2.4 1.8 1.6 0.5 3.2 0.0601 0.124 79.0 15000
3 x 300 185 2.4 2.0 1.6 0.5 3.2 0.0601 0.0991 81.0 15400
3 x 300 240 2.4 2.2 1.6 0.5 3.2 0.0601 0.0754 84.0 16100


CÁP 4 LÕI CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ BỌC PVC, VỚI LÕI TRUNG TÍNH NHỎ HƠN, ÁO GIÁP BĂNG THÉP 2 LỚP 0.6/1KV
0.6/1KV XLPE INSULATED, PVC DOUBLE STEEL TAPE ARMOURED FOUR CORES CABLE WITH REDUCED NEUTRAL CONDUCTOR (Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC)
Refer to : IEC 60502-1
Mặt cắt danh định
Nominal cross-section area
Bề dày cách điện danh định
Thicknees of insulation
Bề dày lớp bọc trong
Thick. of inner covering
Bề dày danh định băng thép
Thick. of steeltape
Bề dày vỏ bọc danh định
Thick. of sheath
Điện trở ruột dây dẫn lớn nhất
Max. conductor resistance (20°C)
Đường kính tổng
Approx. overall diameter
Trọng lượng ước tính
Approx. weight
Pha
Phase
Trung tính
Neutral
Pha
Phase
Trung tính
Neutral
Pha
Phase
Trung tính
Neutral
mm2 mm2 mm mm mm mm mm Ω/Km Ω/Km mm Kg/Km
3 x 2.5 1.5 0.7 0.7 1.0 0.2 1.8 7.41 12.1 16.0 410
3 x 4.0 2.5 0.7 0.7 1.0 0.2 1.8 4.61 7.41 17.0 500
3 x 6.0 4.0 0.7 0.7 1.0 0.2 1.8 3.08 4.61 18.5 600
3 x 10 4.0 0.7 0.7 1.0 0.2 1.8 1.83 4.61 20.0 780
3 x 10 6.0 0.7 0.7 1.0 0.2 1.8 1.83 3.08 20.5 800
3 x 16 6.0 0.7 0.7 1.0 0.2 1.8 1.15 3.08 22.5 1020
3 x 16 10.0 0.7 0.7 1.0 0.2 1.8 1.15 1.83 23.0 1100
3 x 25 10.0 0.9 0.7 1.0 0.2 1.8 0.727 1.83 26.5 1470
3 x 25 16.0 0.9 0.7 1.0 0.2 1.8 0.727 1.15 27.0 1550
3 x 35 16.0 0.9 0.7 1.0 0.2 1.9 0.524 1.15 29.5 1930
3 x 35 25.0 0.9 0.9 1.0 0.2 1.9 0.524 0.727 30.5 2050
3 x 50 25.0 1.0 0.9 1.0 0.2 2.0 0.387 0.727 34.0 2500
3 x 50 35 1.0 0.9 1.0 0.2 2.0 0.387 0.524 35.0 2650
3 x 70 35 1.1 0.9 1.2 0.2 2.1 0.268 0.524 39.0 3450
3 x 70 50 1.1 1.0 1.2 0.2 2.1 0.268 0.387 40.0 3600
3 x 95 50 1.1 1.0 1.2 0.5 2.3 0.193 0.387 45.5 5020
3 x 95 70 1.1 1.1 1.2 0.5 2.3 0.193 0.268 46.5 5300
3 x 120 70 1.2 1.1 1.2 0.5 2.4 0.153 0.268 50.5 6200
3 x 120 95 1.2 1.1 1.2 0.5 2.4 0.153 0.193 51.5 6500
3 x 150 70 1.4 1.1 1.4 0.5 2.6 0.124 0.268 55.0 7400
3 x 150 95 1.4 1.1 1.4 0.5 2.6 0.124 0.193 56.5 7700
3 x 150 120 1.4 1.2 1.4 0.5 2.6 0.124 0.153 57.5 8000
3 x 185 95 1.6 1.1 1.6 0.5 2.7 0.0991 0.193 61.5 9150
3 x 185 120 1.6 1.2 1.6 0.5 2.7 0.0991 0.153 62.5 9450
3 x 185 150 1.6 1.4 1.6 0.5 2.7 0.0991 0.124 64 9800
3 x 240 120 1.7 1.2 1.6 0.5 2.9 0.0754 0.153 68.5 11550
3 x 240 150 1.7 1.4 1.6 0.5 2.9 0.0754 0.124 70 11900
3 x 240 185 1.7 1.6 1.6 0.5 2.9 0.0754 0.0991 71.5 12300
3 x 300 150 1.8 1.4 1.6 0.5 3.1 0.0601 0.124 77 14100
3 x 300 185 1.8 1.6 1.6 0.5 3.1 0.0601 0.0991 78.5 14550
3 x 300 240 1.8 1.7 1.6 0.5 3.1 0.0601 0.0754 80.5 15200

Báo giá theo yêu cầu

Nhận báo giá Cáp điện ngầm áo giáp băng thép

  1. 1Gửi quy cách và số lượng cần dùng
  2. 2Kỹ thuật TCT kiểm tra, đối chiếu quy cách
  3. 3Nhận báo giá kèm tư vấn qua điện thoại / Zalo